1,2
Sigma
Kamera-Vergleich
1,2
Sigma
0
Sigma
Ergebnis
| Eigenschaft | Sigma DP2 Merrill | Sigma DP3 Merrill |
|---|---|---|
| Bajonett | Fest verbautes Objektiv | Fest verbautes Objektiv |
| Eigenschaft | Sigma DP2 Merrill | Sigma DP3 Merrill |
|---|---|---|
| Sensorformat | APS-C | APS-C |
| Megapixel | 15,4 MP | 15,4 MP |
| Bildauflösung | 4.806 | 4.806 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 100 |
| ISO Maximum | ISO 6.400 | ISO 6.400 |
| Eigenschaft | Sigma DP2 Merrill | Sigma DP3 Merrill |
|---|---|---|
| Max. Blende | f/f2.8 | f/f2.8 |
| Brennweite | 45 mm | 75 mm |
| Eigenschaft | Sigma DP2 Merrill | Sigma DP3 Merrill |
|---|---|---|
| Autofokus | Kontrast-AF; zusätzlich manueller Fokus | Kontrast-AF; zusätzlich manueller Fokus |
| Naheinstellgrenze | 28 cm | 22,6 cm |
| Eigenschaft | Sigma DP2 Merrill | Sigma DP3 Merrill |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 4 fps | 4 fps |
| Eigenschaft | Sigma DP2 Merrill | Sigma DP3 Merrill |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Sigma DP2 Merrill | Sigma DP3 Merrill |
|---|---|---|
| Displaygröße | 3 Zoll | 3 Zoll |
| Eigenschaft | Sigma DP2 Merrill | Sigma DP3 Merrill |
|---|---|---|
| Videoauflösung | AVI, 640 × 480 (Bildbereich 640 × 426) | AVI, 640 × 480 (Bildbereich 640 × 426) |
| Max. Framerate | Keine belastbare Bildratenangabe in der Sigma-Spezifikation fps | Keine belastbare Bildratenangabe in der Sigma-Spezifikation fps |
| Eigenschaft | Sigma DP2 Merrill | Sigma DP3 Merrill |
|---|---|---|
| Kartentypen | SD, SDHC, SDXC, MultiMediaCard | SD, SDHC, SDXC, MultiMediaCard |
| Eigenschaft | Sigma DP2 Merrill | Sigma DP3 Merrill |
|---|---|---|
| Akkulaufzeit (CIPA) | Kein CIPA-Wert in der erhaltenen Sigma-Modellunterlage dokumentiert Bilder | Kein CIPA-Wert in der erhaltenen Sigma-Modellunterlage dokumentiert Bilder |
| Eigenschaft | Sigma DP2 Merrill | Sigma DP3 Merrill |
|---|---|---|
| Gewicht | 355 g | 400 g |
| Abmessungen | 122 × 67 × 59 mm | 122 × 67 × 59 mm |
| Eigenschaft | Sigma DP2 Merrill | Sigma DP3 Merrill |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Nein | Nein |
Sigma
Sigma