1,6
Sigma
Kamera-Vergleich
1,6
Sigma
3,8
Sigma
Ergebnis
| Eigenschaft | Sigma DP1x | Sigma DP2 Merrill |
|---|---|---|
| Bajonett | Fest verbautes Objektiv | Fest verbautes Objektiv |
| Eigenschaft | Sigma DP1x | Sigma DP2 Merrill |
|---|---|---|
| Sensorformat | APS-C | APS-C |
| Megapixel | 4,7 MP | 15,4 MP |
| Bildauflösung | 2.640 | 4.806 |
| ISO Minimum | ISO 50 | ISO 100 |
| ISO Maximum | ISO 3.200 | ISO 6.400 |
| Eigenschaft | Sigma DP1x | Sigma DP2 Merrill |
|---|---|---|
| Max. Blende | f/f4 | f/f2.8 |
| Brennweite | 28 mm | 45 mm |
| Eigenschaft | Sigma DP1x | Sigma DP2 Merrill |
|---|---|---|
| Autofokus | Kontrast-AF; zusätzlich manueller Fokus | Kontrast-AF; zusätzlich manueller Fokus |
| Naheinstellgrenze | 30 cm | 28 cm |
| Eigenschaft | Sigma DP1x | Sigma DP2 Merrill |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 3 fps | 4 fps |
| Eigenschaft | Sigma DP1x | Sigma DP2 Merrill |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Sigma DP1x | Sigma DP2 Merrill |
|---|---|---|
| Displaygröße | 2,5 Zoll | 3 Zoll |
| Eigenschaft | Sigma DP1x | Sigma DP2 Merrill |
|---|---|---|
| Videoauflösung | AVI, 320 × 240 | AVI, 640 × 480 (Bildbereich 640 × 426) |
| Max. Framerate | Keine belastbare Bildratenangabe im Modellhandbuch fps | Keine belastbare Bildratenangabe in der Sigma-Spezifikation fps |
| Eigenschaft | Sigma DP1x | Sigma DP2 Merrill |
|---|---|---|
| Kartenslots | 1 Slots | — |
| Kartentypen | SD, SDHC, MultiMediaCard | SD, SDHC, SDXC, MultiMediaCard |
| Eigenschaft | Sigma DP1x | Sigma DP2 Merrill |
|---|---|---|
| Akkulaufzeit (CIPA) | Kein CIPA-Wert in der erhaltenen Sigma-Modellunterlage dokumentiert Bilder | Kein CIPA-Wert in der erhaltenen Sigma-Modellunterlage dokumentiert Bilder |
| Eigenschaft | Sigma DP1x | Sigma DP2 Merrill |
|---|---|---|
| Gewicht | 250 g | 355 g |
| Abmessungen | 113,3 × 59,5 × 50,5 mm | 122 × 67 × 59 mm |
| Eigenschaft | Sigma DP1x | Sigma DP2 Merrill |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Nein | Nein |
Sigma
Sigma