1,2
Sigma
Kamera-Vergleich
1,2
Sigma
0,4
Sigma
Ergebnis
| Eigenschaft | Sigma DP1 | Sigma DP2 |
|---|---|---|
| Bajonett | Fest verbautes Objektiv | Fest verbautes Objektiv |
| Eigenschaft | Sigma DP1 | Sigma DP2 |
|---|---|---|
| Sensorformat | APS-C | APS-C |
| Megapixel | 4,7 MP | 4,7 MP |
| Bildauflösung | 2.640 | 2.640 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 50 |
| ISO Maximum | ISO 800 | ISO 800 |
| Eigenschaft | Sigma DP1 | Sigma DP2 |
|---|---|---|
| Max. Blende | f/f4 | f/f2.8 |
| Brennweite | 28 mm | 41 mm |
| Eigenschaft | Sigma DP1 | Sigma DP2 |
|---|---|---|
| Autofokus | Kontrast-AF; zusätzlich manueller Fokus | Kontrast-AF; zusätzlich manueller Fokus |
| Naheinstellgrenze | 30 cm | 28 cm |
| Eigenschaft | Sigma DP1 | Sigma DP2 |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 3 fps | 3 fps |
| Eigenschaft | Sigma DP1 | Sigma DP2 |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Sigma DP1 | Sigma DP2 |
|---|---|---|
| Displaygröße | 2,5 Zoll | 2,5 Zoll |
| Eigenschaft | Sigma DP1 | Sigma DP2 |
|---|---|---|
| Videoauflösung | AVI, 320 × 240 | AVI, 320 × 240 |
| Max. Framerate | Keine belastbare Bildratenangabe im Modellhandbuch fps | Keine belastbare Bildratenangabe im Modellhandbuch fps |
| Eigenschaft | Sigma DP1 | Sigma DP2 |
|---|---|---|
| Kartenslots | 1 Slots | 1 Slots |
| Kartentypen | SD, SDHC, MultiMediaCard | SD, SDHC, MultiMediaCard |
| Eigenschaft | Sigma DP1 | Sigma DP2 |
|---|---|---|
| Akkulaufzeit (CIPA) | Kein CIPA-Wert in der erhaltenen Sigma-Modellunterlage dokumentiert Bilder | Kein CIPA-Wert in der erhaltenen Sigma-Modellunterlage dokumentiert Bilder |
| Eigenschaft | Sigma DP1 | Sigma DP2 |
|---|---|---|
| Gewicht | 270 g | 280 g |
| Abmessungen | 113 × 60 × 50 mm | 113,3 × 59,5 × 54,6 mm |
| Eigenschaft | Sigma DP1 | Sigma DP2 |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Nein | Nein |
Sigma
Sigma