3,8
Sigma
Kamera-Vergleich
3,8
Sigma
1,2
Sigma
Ergebnis
| Eigenschaft | Sigma DP1 Merrill | Sigma DP2x |
|---|---|---|
| Bajonett | Fest verbautes Objektiv | Fest verbautes Objektiv |
| Eigenschaft | Sigma DP1 Merrill | Sigma DP2x |
|---|---|---|
| Sensorformat | APS-C | APS-C |
| Megapixel | 15,4 MP | 4,7 MP |
| Bildauflösung | 4.806 | 2.652 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 100 |
| ISO Maximum | ISO 6.400 | ISO 3.200 |
| Eigenschaft | Sigma DP1 Merrill | Sigma DP2x |
|---|---|---|
| Max. Blende | f/f2.8 | f/f2.8 |
| Brennweite | 28 mm | 41 mm |
| Eigenschaft | Sigma DP1 Merrill | Sigma DP2x |
|---|---|---|
| Autofokus | Kontrast-AF; zusätzlich manueller Fokus | Kontrast-AF; zusätzlich manueller Fokus |
| Naheinstellgrenze | 20 cm | 28 cm |
| Eigenschaft | Sigma DP1 Merrill | Sigma DP2x |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 4 fps | 3 fps |
| Eigenschaft | Sigma DP1 Merrill | Sigma DP2x |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Sigma DP1 Merrill | Sigma DP2x |
|---|---|---|
| Displaygröße | 3 Zoll | 2,5 Zoll |
| Eigenschaft | Sigma DP1 Merrill | Sigma DP2x |
|---|---|---|
| Videoauflösung | AVI, 640 × 480 (Bildbereich 640 × 426) | AVI, 320 × 240 |
| Max. Framerate | Keine belastbare Bildratenangabe in der Sigma-Spezifikation fps | Keine belastbare Bildratenangabe im Modellhandbuch fps |
| Eigenschaft | Sigma DP1 Merrill | Sigma DP2x |
|---|---|---|
| Kartenslots | — | 1 Slots |
| Kartentypen | SD, SDHC, SDXC, MultiMediaCard | SD, SDHC, MultiMediaCard |
| Eigenschaft | Sigma DP1 Merrill | Sigma DP2x |
|---|---|---|
| Akkulaufzeit (CIPA) | Kein CIPA-Wert in der erhaltenen Sigma-Modellunterlage dokumentiert Bilder | Kein CIPA-Wert in der erhaltenen Sigma-Modellunterlage dokumentiert Bilder |
| Eigenschaft | Sigma DP1 Merrill | Sigma DP2x |
|---|---|---|
| Gewicht | 360 g | 280 g |
| Abmessungen | 122 × 67 × 64 mm | 113,3 × 59,5 × 56,1 mm |
| Eigenschaft | Sigma DP1 Merrill | Sigma DP2x |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Nein | Nein |
Sigma
Sigma