1,8
Sigma
Kamera-Vergleich
1,8
Sigma
5,3
Sigma
Ergebnis
| Eigenschaft | Sigma BF | Sigma fp L |
|---|---|---|
| Bajonett | L-Mount | L-Mount |
| Eigenschaft | Sigma BF | Sigma fp L |
|---|---|---|
| Sensorformat | Vollformat | Vollformat |
| Sensortyp | CMOS BSI | — |
| Megapixel | 24,6 MP | 61 MP |
| Sensorauflösung | 24,0 MP | — |
| Bildauflösung | 24,1 | 9.520 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 100 |
| ISO Maximum | ISO 102.400 | ISO 25.600 |
| Eigenschaft | Sigma BF | Sigma fp L |
|---|---|---|
| Max. Blende | f/Vom verwendeten L-Mount-Objektiv abhängig | f/Vom verwendeten L-Mount-Objektiv abhängig |
| Brennweite | Vom verwendeten L-Mount-Objektiv abhängig | Vom verwendeten L-Mount-Objektiv abhängig |
| Eigenschaft | Sigma BF | Sigma fp L |
|---|---|---|
| Autofokus | Hybrid-AF aus Phasendetektion und Kontrast-AF; Menschen-/Tiererkennung | Hybrid-AF aus Phasendetektion und Kontrast-AF; 49-Punkt-Auswahl |
| Naheinstellgrenze | Vom verwendeten Objektiv abhängig | Vom verwendeten Objektiv abhängig |
| Eigenschaft | Sigma BF | Sigma fp L |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 425 Punkte | — |
| Eigenschaft | Sigma BF | Sigma fp L |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Objektivabhängig | Objektivabhängig |
| Eigenschaft | Sigma BF | Sigma fp L |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 8 fps | 10 fps |
| Eigenschaft | Sigma BF | Sigma fp L |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Sigma BF | Sigma fp L |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | Kein Sucher | — |
| Sucherauflösung | — | Optionaler elektronischer Sucher; Auflösung nicht in den Quelldaten angegeben Mio. |
| Displaygröße | 3,15 Zoll | 3,2 Zoll |
| Displayauflösung | 1.62 Mio. (3,15" Touch) | — |
| Eigenschaft | Sigma BF | Sigma fp L |
|---|---|---|
| Videoauflösung | 6K 6016 × 3384 bis 29,97p; UHD 4K bis 29,97p; FHD bis 119,88p | UHD 4K bis 29,97p; FHD bis 119,88p |
| Max. Framerate | 119,88 fps | 119,88 fps |
| Eigenschaft | Sigma BF | Sigma fp L |
|---|---|---|
| Kartenslots | 0 Slots | 1 Slots |
| Kartentypen | 230 GB interner Speicher; kein Speicherkartenslot | SD/SDHC/SDXC |
| Eigenschaft | Sigma BF | Sigma fp L |
|---|---|---|
| Akkutyp | BP-51 | — |
| Akkulaufzeit (CIPA) | 260 Bilder | 240 Bilder |
| Eigenschaft | Sigma BF | Sigma fp L |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | Mehrfeld, Mittenbetont, Spot | — |
| Belichtungskorrektur | ±3 EV | — |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | — |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | — |
| Eigenschaft | Sigma BF | Sigma fp L |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30 s | — |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/4000 s | — |
| Eigenschaft | Sigma BF | Sigma fp L |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 7 Presets | — |
| Eigenschaft | Sigma BF | Sigma fp L |
|---|---|---|
| Gewicht | 446 g | 427 g |
| Abmessungen | 130,1 × 72,8 × 36,8 mm | 112,6 × 69,9 × 45,3 mm |
| Eigenschaft | Sigma BF | Sigma fp L |
|---|---|---|
| USB | USB-C | — |
| Eigenschaft | Sigma BF | Sigma fp L |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Nein | Nein |
Sigma
Sigma