0
Sigma
Objektiv-Vergleich
0
Sigma
2,6
Sigma
Ergebnis
| Eigenschaft | Sigma 28-105mm f/2.8 DG DN Art | Sigma 50mm f/1.2 DG DN Art |
|---|---|---|
| Brennweite | 28-105 | 50 mm |
| Max. Blende | f/2,8 | f/1,2 |
| Min. Blende | f/22 | f/16 |
| Objektivanschluss | Sony FE | Sony FE |
| Eigenschaft | Sigma 28-105mm f/2.8 DG DN Art | Sigma 50mm f/1.2 DG DN Art |
|---|---|---|
| Autofokus | Ja | Ja |
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Naheinstellgrenze | 40 cm | 40 cm |
| Eigenschaft | Sigma 28-105mm f/2.8 DG DN Art | Sigma 50mm f/1.2 DG DN Art |
|---|---|---|
| Filterdurchmesser | 82 mm | 72 mm |
| Gewicht | 990 g | 740 g |
| Wetterschutz | Ja | Ja |
Sigma
Sigma