0
Sigma
Objektiv-Vergleich
0
Sigma
3,4
Sigma
Ergebnis
| Eigenschaft | Sigma 24-35mm f/2 DG HSM Art | Sigma 24mm f/1.4 DG HSM Art |
|---|---|---|
| Brennweite | 24-35 | 24 mm |
| Max. Blende | f/2 | f/1,4 |
| Min. Blende | f/16 | f/16 |
| Objektivanschluss | Canon EF | Canon EF |
| Eigenschaft | Sigma 24-35mm f/2 DG HSM Art | Sigma 24mm f/1.4 DG HSM Art |
|---|---|---|
| Autofokus | Ja | Ja |
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Naheinstellgrenze | 28 cm | 25 cm |
| Eigenschaft | Sigma 24-35mm f/2 DG HSM Art | Sigma 24mm f/1.4 DG HSM Art |
|---|---|---|
| Filterdurchmesser | 82 mm | 77 mm |
| Gewicht | 940 g | 665 g |
| Wetterschutz | Nein | Nein |
Sigma
Sigma