0,8
Sigma
Objektiv-Vergleich
0,8
Sigma
2,6
Sigma
Ergebnis
| Eigenschaft | Sigma 14mm f/1.4 DG DN Art | Sigma 50mm f/1.2 DG DN Art |
|---|---|---|
| Brennweite | 14 mm | 50 mm |
| Max. Blende | f/1,4 | f/1,2 |
| Min. Blende | f/16 | f/16 |
| Objektivanschluss | Sony FE | Sony FE |
| Eigenschaft | Sigma 14mm f/1.4 DG DN Art | Sigma 50mm f/1.2 DG DN Art |
|---|---|---|
| Autofokus | Ja | Ja |
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Naheinstellgrenze | 30 cm | 40 cm |
| Eigenschaft | Sigma 14mm f/1.4 DG DN Art | Sigma 50mm f/1.2 DG DN Art |
|---|---|---|
| Filterdurchmesser | — | 72 mm |
| Gewicht | 1.160 g | 740 g |
| Wetterschutz | Ja | Ja |
Sigma
Sigma