1,2
Sigma
Objektiv-Vergleich
1,2
Sigma
3,4
Sigma
Ergebnis
| Eigenschaft | Sigma 105mm f/2.8 EX DG OS HSM Macro | Sigma 35mm f/1.4 DG HSM Art |
|---|---|---|
| Brennweite | 105 mm | 35 mm |
| Max. Blende | f/2,8 | f/1,4 |
| Min. Blende | f/22 | f/16 |
| Objektivanschluss | Canon EF | Canon EF |
| Eigenschaft | Sigma 105mm f/2.8 EX DG OS HSM Macro | Sigma 35mm f/1.4 DG HSM Art |
|---|---|---|
| Autofokus | Ja | Ja |
| Bildstabilisierung | Ja | Nein |
| Naheinstellgrenze | 31,2 cm | 30 cm |
| Eigenschaft | Sigma 105mm f/2.8 EX DG OS HSM Macro | Sigma 35mm f/1.4 DG HSM Art |
|---|---|---|
| Filterdurchmesser | 62 mm | 67 mm |
| Gewicht | 725 g | 665 g |
| Wetterschutz | Nein | Nein |
Sigma
Sigma