0,8
Sigma
Objektiv-Vergleich
0,8
Sigma
2,6
Sigma
Ergebnis
| Eigenschaft | Sigma 105mm f/2.8 DG DN Macro Art | Sigma 85mm f/1.4 DG DN Art |
|---|---|---|
| Brennweite | 105 mm | 85 mm |
| Max. Blende | f/2,8 | f/1,4 |
| Min. Blende | f/22 | f/16 |
| Objektivanschluss | Sony FE | Sony FE |
| Eigenschaft | Sigma 105mm f/2.8 DG DN Macro Art | Sigma 85mm f/1.4 DG DN Art |
|---|---|---|
| Autofokus | Ja | Ja |
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Naheinstellgrenze | 29 cm | 85 cm |
| Eigenschaft | Sigma 105mm f/2.8 DG DN Macro Art | Sigma 85mm f/1.4 DG DN Art |
|---|---|---|
| Filterdurchmesser | 62 mm | 77 mm |
| Gewicht | 715 g | 630 g |
| Wetterschutz | Ja | Ja |
Sigma
Sigma