2
Sigma
Objektiv-Vergleich
2
Sigma
1,4
Sigma
Ergebnis
| Eigenschaft | Sigma 105mm f/2.8 DG DN Macro Art | Sigma 35mm f/1.2 DG DN Art |
|---|---|---|
| Brennweite | 105 mm | 35 mm |
| Max. Blende | f/2,8 | f/1,2 |
| Min. Blende | f/22 | f/16 |
| Objektivanschluss | Sony FE | Sony FE |
| Eigenschaft | Sigma 105mm f/2.8 DG DN Macro Art | Sigma 35mm f/1.2 DG DN Art |
|---|---|---|
| Autofokus | Ja | Ja |
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Naheinstellgrenze | 29 cm | 30 cm |
| Eigenschaft | Sigma 105mm f/2.8 DG DN Macro Art | Sigma 35mm f/1.2 DG DN Art |
|---|---|---|
| Filterdurchmesser | 62 mm | 82 mm |
| Gewicht | 715 g | 1.090 g |
| Wetterschutz | Ja | Ja |
Sigma
Sigma