1,2
Sigma
Objektiv-Vergleich
1,2
Sigma
0,8
Sigma
Ergebnis
| Eigenschaft | Sigma 105mm f/2.8 DG DN Macro Art | Sigma 24-70mm f/2.8 DG DN Art |
|---|---|---|
| Brennweite | 105 mm | 24-70 |
| Max. Blende | f/2,8 | f/2,8 |
| Min. Blende | f/22 | f/22 |
| Objektivanschluss | Sony FE | Sony FE |
| Eigenschaft | Sigma 105mm f/2.8 DG DN Macro Art | Sigma 24-70mm f/2.8 DG DN Art |
|---|---|---|
| Autofokus | Ja | Ja |
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Naheinstellgrenze | 29 cm | 18 cm |
| Eigenschaft | Sigma 105mm f/2.8 DG DN Macro Art | Sigma 24-70mm f/2.8 DG DN Art |
|---|---|---|
| Filterdurchmesser | 62 mm | 82 mm |
| Gewicht | 715 g | 835 g |
| Wetterschutz | Ja | Ja |
Sigma
Sigma