1,2
Sigma
Objektiv-Vergleich
1,2
Sigma
3,4
Sigma
Ergebnis
| Eigenschaft | Sigma 100-400mm f/5-6.3 DG DN OS C | Sigma 85mm f/1.4 DG DN Art |
|---|---|---|
| Brennweite | 100-400 | 85 mm |
| Max. Blende | f/5 | f/1,4 |
| Min. Blende | f/6,3 | f/16 |
| Objektivanschluss | Sony FE | Sony FE |
| Eigenschaft | Sigma 100-400mm f/5-6.3 DG DN OS C | Sigma 85mm f/1.4 DG DN Art |
|---|---|---|
| Autofokus | Ja | Ja |
| Bildstabilisierung | Ja | Nein |
| Naheinstellgrenze | 112 cm | 85 cm |
| Eigenschaft | Sigma 100-400mm f/5-6.3 DG DN OS C | Sigma 85mm f/1.4 DG DN Art |
|---|---|---|
| Filterdurchmesser | 67 mm | 77 mm |
| Gewicht | 1.140 g | 630 g |
| Wetterschutz | Ja | Ja |
Sigma
Sigma