4,4
Ricoh
Kamera-Vergleich
4,4
Ricoh
2,4
Ricoh
Ergebnis
| Eigenschaft | Ricoh G900 II | Ricoh GR IV |
|---|---|---|
| Bajonett | Fest verbaut | Fest verbaut |
| Eigenschaft | Ricoh G900 II | Ricoh GR IV |
|---|---|---|
| Sensorformat | 1/2,3 Zoll CMOS | APS-C (23,3 × 15,5 mm) CMOS |
| Sensortyp | — | CMOS |
| Megapixel | 20 MP | 25,74 MP |
| Sensorauflösung | — | 26,0 MP |
| Bildauflösung | 5184 × 3888 Pixel | 6192 × 4128 Pixel |
| ISO Minimum | ISO 125 | ISO 100 |
| ISO Maximum | ISO 25.600 | ISO 204.800 |
| Eigenschaft | Ricoh G900 II | Ricoh GR IV |
|---|---|---|
| Max. Blende | f/f3.5 - f5.5 | f/f2.8 |
| Min. Blende | — | f/f16 |
| Brennweite | 28 - 140 mm (KB-äquivalent) | 28 mm (KB-äquivalent) |
| Eigenschaft | Ricoh G900 II | Ricoh GR IV |
|---|---|---|
| Autofokus | 9-Punkt-AF, Spot-AF und Motivverfolgungs-AF | Hybrid-AF mit Phasenerkennung auf dem Sensor und Kontrast-AF |
| Naheinstellgrenze | 1 cm im Makromodus | 6 cm im Makromodus |
| Eigenschaft | Ricoh G900 II | Ricoh GR IV |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 9 Punkte | — |
| Eigenschaft | Ricoh G900 II | Ricoh GR IV |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Ricoh G900 II | Ricoh GR IV |
|---|---|---|
| Optischer Zoom | — | Ja |
| Digitalzoom | — | Ja |
| Eigenschaft | Ricoh G900 II | Ricoh GR IV |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | — | 4 fps |
| Eigenschaft | Ricoh G900 II | Ricoh GR IV |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Ricoh G900 II | Ricoh GR IV |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | — | Kein Sucher |
| Sucherauflösung | — | 0 Mio. |
| Displaygröße | 3 Zoll | 3 Zoll |
| Eigenschaft | Ricoh G900 II | Ricoh GR IV |
|---|---|---|
| Videoauflösung | 4K 3840 × 2160 Pixel | Full HD 1920 × 1080 Pixel |
| Max. Framerate | 120 fps | 60 fps |
| Eigenschaft | Ricoh G900 II | Ricoh GR IV |
|---|---|---|
| Kartenslots | 1 Slots | 1 Slots |
| Kartentypen | SD/SDHC/SDXC | microSD, microSDHC und microSDXC; ca. 53 GB interner Speicher |
| Eigenschaft | Ricoh G900 II | Ricoh GR IV |
|---|---|---|
| Akkutyp | — | DB-110 |
| Akkulaufzeit (CIPA) | 340 Bilder | 250 Bilder |
| Eigenschaft | Ricoh G900 II | Ricoh GR IV |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | — | Mehrfeld, Mittenbetont, Spot |
| Belichtungskorrektur | — | ±3 EV |
| Zeitautomatik (A/Av) | — | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | — | Ja |
| Eigenschaft | Ricoh G900 II | Ricoh GR IV |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | — | 30 s |
| Kürzeste Verschlusszeit | — | 1/4000 s |
| Eigenschaft | Ricoh G900 II | Ricoh GR IV |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | — | 7 Presets |
| Eigenschaft | Ricoh G900 II | Ricoh GR IV |
|---|---|---|
| Gewicht | 242 g | 262 g |
| Abmessungen | 118,2 × 65,5 × 33,1 mm | 109,4 × 61,1 × 32,7 mm |
| Eigenschaft | Ricoh G900 II | Ricoh GR IV |
|---|---|---|
| USB | — | USB-C |
| Eigenschaft | Ricoh G900 II | Ricoh GR IV |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Ja | Nein |
Ricoh
Ricoh