2,7
Pentax
Kamera-Vergleich
2,7
Pentax
1,2
Pentax
Ergebnis
| Eigenschaft | Pentax WG-8 | Pentax WG-90 |
|---|---|---|
| Bajonett | Fest verbautes Objektiv | Fest verbautes Objektiv |
| Eigenschaft | Pentax WG-8 | Pentax WG-90 |
|---|---|---|
| Sensorformat | 1/2,3 Zoll | 1/2,3 Zoll |
| Megapixel | 20 MP | 16 MP |
| Bildauflösung | 5.184 | 4.608 |
| ISO Minimum | ISO 125 | ISO 125 |
| ISO Maximum | ISO 6.400 | ISO 6.400 |
| Eigenschaft | Pentax WG-8 | Pentax WG-90 |
|---|---|---|
| Max. Blende | f/f3.5 - f5.5 | f/f3.5 - f5.5 |
| Min. Blende | f/In den verfügbaren Herstellerangaben nicht eindeutig ausgewiesen | f/In den verfügbaren Herstellerangaben nicht eindeutig ausgewiesen |
| Brennweite | 28 - 140 mm | 28 - 140 mm |
| Eigenschaft | Pentax WG-8 | Pentax WG-90 |
|---|---|---|
| Autofokus | Kontrastbasierter Autofokus | Kontrastbasierter Autofokus |
| Naheinstellgrenze | 1 cm | 1 cm |
| Eigenschaft | Pentax WG-8 | Pentax WG-90 |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | Kontrast-AF; genaue Feldzahl nicht eindeutig ausgewiesen Punkte | Kontrast-AF; genaue Feldzahl nicht eindeutig ausgewiesen Punkte |
| Eigenschaft | Pentax WG-8 | Pentax WG-90 |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Pentax WG-8 | Pentax WG-90 |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 10 fps | In den verfügbaren Herstellerangaben nicht eindeutig ausgewiesen fps |
| Eigenschaft | Pentax WG-8 | Pentax WG-90 |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Pentax WG-8 | Pentax WG-90 |
|---|---|---|
| Sucherauflösung | Kein integrierter Sucher Mio. | Kein integrierter Sucher Mio. |
| Displaygröße | 3 Zoll | 2,7 Zoll |
| Eigenschaft | Pentax WG-8 | Pentax WG-90 |
|---|---|---|
| Videoauflösung | 3840 × 2160 (30p) | 1920 × 1080 (30p) |
| Max. Framerate | 30 fps | 30 fps |
| Eigenschaft | Pentax WG-8 | Pentax WG-90 |
|---|---|---|
| Kartenslots | 1 Slots | 1 Slots |
| Kartentypen | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC |
| Eigenschaft | Pentax WG-8 | Pentax WG-90 |
|---|---|---|
| Akkulaufzeit (CIPA) | 340 Bilder | 300 Bilder |
| Eigenschaft | Pentax WG-8 | Pentax WG-90 |
|---|---|---|
| Gewicht | 242 g | 194 g |
| Abmessungen | 118,2 × 65,5 × 33,1 mm | 122,5 × 61,5 × 29,5 mm |
| Eigenschaft | Pentax WG-8 | Pentax WG-90 |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Ja | Ja |
Pentax
Pentax