2,1
Pentax
Objektiv-Vergleich
2,1
Pentax
2,6
Pentax
Ergebnis
| Eigenschaft | Pentax DA 18-135mm f/3.5-5.6 ED AL IF DC WR | Pentax DA 50mm f/1.8 |
|---|---|---|
| Brennweite | 18-135 | 50 mm |
| Max. Blende | f/3,5 | f/1,8 |
| Min. Blende | f/5,6 | f/22 |
| Objektivanschluss | Pentax K | Pentax K |
| Eigenschaft | Pentax DA 18-135mm f/3.5-5.6 ED AL IF DC WR | Pentax DA 50mm f/1.8 |
|---|---|---|
| Autofokus | Ja | Ja |
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Naheinstellgrenze | 40 cm | 45 cm |
| Eigenschaft | Pentax DA 18-135mm f/3.5-5.6 ED AL IF DC WR | Pentax DA 50mm f/1.8 |
|---|---|---|
| Filterdurchmesser | 62 mm | 52 mm |
| Gewicht | 405 g | 122 g |
| Wetterschutz | Ja | Nein |
Pentax
Pentax