1,3
Pentax
Objektiv-Vergleich
1,3
Pentax
3,4
Pentax
Ergebnis
| Eigenschaft | Pentax D-FA 150-450mm f/4.5-5.6 ED DC AW | Pentax DA 50mm f/1.8 |
|---|---|---|
| Brennweite | 150-450 | 50 mm |
| Max. Blende | f/4,5 | f/1,8 |
| Min. Blende | f/5,6 | f/22 |
| Objektivanschluss | Pentax K | Pentax K |
| Eigenschaft | Pentax D-FA 150-450mm f/4.5-5.6 ED DC AW | Pentax DA 50mm f/1.8 |
|---|---|---|
| Autofokus | Ja | Ja |
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Naheinstellgrenze | 200 cm | 45 cm |
| Eigenschaft | Pentax D-FA 150-450mm f/4.5-5.6 ED DC AW | Pentax DA 50mm f/1.8 |
|---|---|---|
| Filterdurchmesser | 86 mm | 52 mm |
| Gewicht | 2.000 g | 122 g |
| Wetterschutz | Ja | Nein |
Pentax
Pentax