0,8
Pentax
Objektiv-Vergleich
0,8
Pentax
1,2
Pentax
Ergebnis
| Eigenschaft | Pentax D-FA 15-30mm f/2.8 ED SDM WR | Pentax DA 11-18mm f/2.8 ED DC AW |
|---|---|---|
| Brennweite | 15-30 | 11-18 |
| Max. Blende | f/2,8 | f/2,8 |
| Min. Blende | f/22 | f/22 |
| Objektivanschluss | Pentax K | Pentax K |
| Eigenschaft | Pentax D-FA 15-30mm f/2.8 ED SDM WR | Pentax DA 11-18mm f/2.8 ED DC AW |
|---|---|---|
| Autofokus | Ja | Ja |
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Naheinstellgrenze | 28 cm | 30 cm |
| Eigenschaft | Pentax D-FA 15-30mm f/2.8 ED SDM WR | Pentax DA 11-18mm f/2.8 ED DC AW |
|---|---|---|
| Filterdurchmesser | — | 82 mm |
| Gewicht | 1.040 g | 704 g |
| Wetterschutz | Ja | Ja |
Pentax
Pentax