0,8
Pentax
Objektiv-Vergleich
0,8
Pentax
2,6
Pentax
Ergebnis
| Eigenschaft | Pentax D-FA 15-30mm f/2.8 ED SDM WR | Pentax D-FA 50mm f/1.4 SDM AW |
|---|---|---|
| Brennweite | 15-30 | 50 mm |
| Max. Blende | f/2,8 | f/1,4 |
| Min. Blende | f/22 | f/16 |
| Objektivanschluss | Pentax K | Pentax K |
| Eigenschaft | Pentax D-FA 15-30mm f/2.8 ED SDM WR | Pentax D-FA 50mm f/1.4 SDM AW |
|---|---|---|
| Autofokus | Ja | Ja |
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Naheinstellgrenze | 28 cm | 40 cm |
| Eigenschaft | Pentax D-FA 15-30mm f/2.8 ED SDM WR | Pentax D-FA 50mm f/1.4 SDM AW |
|---|---|---|
| Filterdurchmesser | — | 72 mm |
| Gewicht | 1.040 g | 910 g |
| Wetterschutz | Ja | Ja |
Pentax
Pentax