2
Panasonic
Objektiv-Vergleich
2
Panasonic
1,4
Panasonic
Ergebnis
| Eigenschaft | Panasonic Lumix S Pro 16-35mm f/4 | Panasonic Lumix S Pro 50mm f/1.4 |
|---|---|---|
| Brennweite | 16-35 | 50 mm |
| Max. Blende | f/4 | f/1,4 |
| Min. Blende | f/22 | f/16 |
| Objektivanschluss | Leica L | Leica L |
| Eigenschaft | Panasonic Lumix S Pro 16-35mm f/4 | Panasonic Lumix S Pro 50mm f/1.4 |
|---|---|---|
| Autofokus | Ja | Ja |
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Naheinstellgrenze | 25 cm | 44 cm |
| Eigenschaft | Panasonic Lumix S Pro 16-35mm f/4 | Panasonic Lumix S Pro 50mm f/1.4 |
|---|---|---|
| Filterdurchmesser | 77 mm | 77 mm |
| Gewicht | 500 g | 955 g |
| Wetterschutz | Ja | Ja |
Panasonic
Panasonic