3,4
Panasonic
Objektiv-Vergleich
3,4
Panasonic
1,2
Panasonic
Ergebnis
| Eigenschaft | Panasonic Lumix S 50mm f/1.8 | Panasonic Lumix S 70-300mm f/4.5-5.6 Macro OIS |
|---|---|---|
| Brennweite | 50 mm | 70-300 |
| Max. Blende | f/1,8 | f/4,5 |
| Min. Blende | f/16 | f/5,6 |
| Objektivanschluss | Leica L | Leica L |
| Eigenschaft | Panasonic Lumix S 50mm f/1.8 | Panasonic Lumix S 70-300mm f/4.5-5.6 Macro OIS |
|---|---|---|
| Autofokus | Ja | Ja |
| Bildstabilisierung | Nein | Ja |
| Naheinstellgrenze | 45 cm | 54 cm |
| Eigenschaft | Panasonic Lumix S 50mm f/1.8 | Panasonic Lumix S 70-300mm f/4.5-5.6 Macro OIS |
|---|---|---|
| Filterdurchmesser | 67 mm | 77 mm |
| Gewicht | 300 g | 790 g |
| Wetterschutz | Ja | Ja |
Panasonic
Panasonic