2
Panasonic
Objektiv-Vergleich
2
Panasonic
0
Panasonic
Ergebnis
| Eigenschaft | Panasonic Lumix S 35mm f/1.8 | Panasonic Lumix S 50mm f/1.8 |
|---|---|---|
| Brennweite | 35 mm | 50 mm |
| Max. Blende | f/1,8 | f/1,8 |
| Min. Blende | f/16 | f/16 |
| Objektivanschluss | Leica L | Leica L |
| Eigenschaft | Panasonic Lumix S 35mm f/1.8 | Panasonic Lumix S 50mm f/1.8 |
|---|---|---|
| Autofokus | Ja | Ja |
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Naheinstellgrenze | 27 cm | 45 cm |
| Eigenschaft | Panasonic Lumix S 35mm f/1.8 | Panasonic Lumix S 50mm f/1.8 |
|---|---|---|
| Filterdurchmesser | 67 mm | 67 mm |
| Gewicht | 295 g | 300 g |
| Wetterschutz | Ja | Ja |
Panasonic
Panasonic