3,4
Panasonic
Objektiv-Vergleich
3,4
Panasonic
0
Panasonic
Ergebnis
| Eigenschaft | Panasonic Lumix S 20-60mm f/3.5-5.6 | Panasonic Lumix S Pro 16-35mm f/4 |
|---|---|---|
| Brennweite | 20-60 | 16-35 |
| Max. Blende | f/3,5 | f/4 |
| Min. Blende | f/5,6 | f/22 |
| Objektivanschluss | Leica L | Leica L |
| Eigenschaft | Panasonic Lumix S 20-60mm f/3.5-5.6 | Panasonic Lumix S Pro 16-35mm f/4 |
|---|---|---|
| Autofokus | Ja | Ja |
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Naheinstellgrenze | 15 cm | 25 cm |
| Eigenschaft | Panasonic Lumix S 20-60mm f/3.5-5.6 | Panasonic Lumix S Pro 16-35mm f/4 |
|---|---|---|
| Filterdurchmesser | 67 mm | 77 mm |
| Gewicht | 350 g | 500 g |
| Wetterschutz | Ja | Ja |
Panasonic
Panasonic