1,2
Panasonic
Objektiv-Vergleich
1,2
Panasonic
2
Panasonic
Ergebnis
| Eigenschaft | Panasonic Lumix S 14-28mm f/4-5.6 Macro | Panasonic Lumix S 28-200mm f/4-7.1 Macro OIS |
|---|---|---|
| Brennweite | 14-28 | 28-200 |
| Max. Blende | f/4 | f/4 |
| Min. Blende | f/5,6 | f/7,1 |
| Objektivanschluss | Leica L | Leica L |
| Eigenschaft | Panasonic Lumix S 14-28mm f/4-5.6 Macro | Panasonic Lumix S 28-200mm f/4-7.1 Macro OIS |
|---|---|---|
| Autofokus | Ja | Ja |
| Bildstabilisierung | Nein | Ja |
| Naheinstellgrenze | 15 cm | 14 cm |
| Eigenschaft | Panasonic Lumix S 14-28mm f/4-5.6 Macro | Panasonic Lumix S 28-200mm f/4-7.1 Macro OIS |
|---|---|---|
| Filterdurchmesser | 77 mm | 67 mm |
| Gewicht | 345 g | 413 g |
| Wetterschutz | Ja | Ja |
Panasonic
Panasonic