1,2
Panasonic
Objektiv-Vergleich
1,2
Panasonic
2,2
Panasonic
Ergebnis
| Eigenschaft | Panasonic Lumix S 100mm f/2.8 Macro | Panasonic Lumix S 18mm f/1.8 |
|---|---|---|
| Brennweite | 100 mm | 18 mm |
| Max. Blende | f/2,8 | f/1,8 |
| Min. Blende | f/22 | f/16 |
| Objektivanschluss | Leica L | Leica L |
| Eigenschaft | Panasonic Lumix S 100mm f/2.8 Macro | Panasonic Lumix S 18mm f/1.8 |
|---|---|---|
| Autofokus | Ja | Ja |
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Naheinstellgrenze | 20 cm | 18 cm |
| Eigenschaft | Panasonic Lumix S 100mm f/2.8 Macro | Panasonic Lumix S 18mm f/1.8 |
|---|---|---|
| Filterdurchmesser | 67 mm | 67 mm |
| Gewicht | 298 g | 340 g |
| Wetterschutz | Ja | Ja |
Panasonic
Panasonic