2,6
Panasonic
Objektiv-Vergleich
2,6
Panasonic
0,8
Panasonic
Ergebnis
| Eigenschaft | Panasonic Lumix S 100mm f/2.8 Macro | Panasonic Lumix S 14-28mm f/4-5.6 Macro |
|---|---|---|
| Brennweite | 100 mm | 14-28 |
| Max. Blende | f/2,8 | f/4 |
| Min. Blende | f/22 | f/5,6 |
| Objektivanschluss | Leica L | Leica L |
| Eigenschaft | Panasonic Lumix S 100mm f/2.8 Macro | Panasonic Lumix S 14-28mm f/4-5.6 Macro |
|---|---|---|
| Autofokus | Ja | Ja |
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Naheinstellgrenze | 20 cm | 15 cm |
| Eigenschaft | Panasonic Lumix S 100mm f/2.8 Macro | Panasonic Lumix S 14-28mm f/4-5.6 Macro |
|---|---|---|
| Filterdurchmesser | 67 mm | 77 mm |
| Gewicht | 298 g | 345 g |
| Wetterschutz | Ja | Ja |
Panasonic
Panasonic