1,3
Panasonic
Kamera-Vergleich
1,3
Panasonic
3,4
Panasonic
Ergebnis
| Eigenschaft | Panasonic Lumix DC-S1II | Panasonic Lumix DC-S1IIE |
|---|---|---|
| Bajonett | Leica L | Leica L |
| Eigenschaft | Panasonic Lumix DC-S1II | Panasonic Lumix DC-S1IIE |
|---|---|---|
| Sensorformat | Vollformat | Vollformat |
| Sensortyp | CMOS | CMOS |
| Megapixel | 24,1 MP | 24,2 MP |
| Sensorauflösung | 24,2 MP | 24,2 MP |
| Bildauflösung | 6.000 | 6.000 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 100 |
| ISO Maximum | ISO 51.200 | ISO 51.200 |
| Eigenschaft | Panasonic Lumix DC-S1II | Panasonic Lumix DC-S1IIE |
|---|---|---|
| Autofokus | Phasen-Hybrid-AF mit Phasen- und Kontrasterkennung sowie Gesichts-, Augen-, Tier- und Fahrzeugerkennung | Phasen-Hybrid-AF mit Phasen- und Kontrasterkennung sowie Gesichts-, Augen-, Tier- und Fahrzeugerkennung |
| Eigenschaft | Panasonic Lumix DC-S1II | Panasonic Lumix DC-S1IIE |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 779 Punkte | 779 Punkte |
| Eigenschaft | Panasonic Lumix DC-S1II | Panasonic Lumix DC-S1IIE |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Objektivabhängig | Objektivabhängig |
| Eigenschaft | Panasonic Lumix DC-S1II | Panasonic Lumix DC-S1IIE |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 70 fps | 30 fps |
| Eigenschaft | Panasonic Lumix DC-S1II | Panasonic Lumix DC-S1IIE |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Panasonic Lumix DC-S1II | Panasonic Lumix DC-S1IIE |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | OLED EVF 5,76 Mio. | OLED EVF 5,76 Mio. |
| Sucherauflösung | 5,76 Mio. | 5,76 Mio. |
| Displaygröße | 3 Zoll | 3 Zoll |
| Displayauflösung | 1.84 Mio. (3,2" Touch, neigbar) | 1.84 Mio. (3,2" Touch, neigbar) |
| Eigenschaft | Panasonic Lumix DC-S1II | Panasonic Lumix DC-S1IIE |
|---|---|---|
| Videoauflösung | 5952 × 3968 (30p/25p/24p) | 5952 × 3968 (30p/24p) |
| Max. Framerate | 30 fps | 30 fps |
| Eigenschaft | Panasonic Lumix DC-S1II | Panasonic Lumix DC-S1IIE |
|---|---|---|
| Kartenslots | 2 Slots | 2 Slots |
| Kartentypen | SD/SDHC/SDXC, CFexpress Type B | SD/SDHC/SDXC, CFexpress Type B |
| Eigenschaft | Panasonic Lumix DC-S1II | Panasonic Lumix DC-S1IIE |
|---|---|---|
| Akkutyp | DMW-BLK22 | DMW-BLK22 |
| Akkulaufzeit (CIPA) | 350 Bilder | 370 Bilder |
| Eigenschaft | Panasonic Lumix DC-S1II | Panasonic Lumix DC-S1IIE |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | Mehrfeld, Mittenbetont, Spot | Mehrfeld, Mittenbetont, Spot |
| Belichtungskorrektur | ±3 EV | ±3 EV |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Panasonic Lumix DC-S1II | Panasonic Lumix DC-S1IIE |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30 s | 30 s |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/4000 s | 1/4000 s |
| Eigenschaft | Panasonic Lumix DC-S1II | Panasonic Lumix DC-S1IIE |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 7 Presets | 7 Presets |
| Eigenschaft | Panasonic Lumix DC-S1II | Panasonic Lumix DC-S1IIE |
|---|---|---|
| Gewicht | 800 g | 795 g |
| Abmessungen | 134,3 × 102,3 × 91,8 mm | 134,3 × 102,3 × 91,8 mm |
| Eigenschaft | Panasonic Lumix DC-S1II | Panasonic Lumix DC-S1IIE |
|---|---|---|
| USB | USB-C | USB-C |
| Eigenschaft | Panasonic Lumix DC-S1II | Panasonic Lumix DC-S1IIE |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Ja | Ja |
Panasonic
Panasonic