4,3
Panasonic
Kamera-Vergleich
4,3
Panasonic
3
Panasonic
Ergebnis
| Eigenschaft | Panasonic Lumix DC-GH7 | Panasonic Lumix S9 |
|---|---|---|
| Bajonett | Micro Four Thirds | Leica L |
| Eigenschaft | Panasonic Lumix DC-GH7 | Panasonic Lumix S9 |
|---|---|---|
| Sensorformat | Four Thirds | Vollformat |
| Megapixel | 25,2 MP | 24,2 MP |
| Bildauflösung | 5.776 | 6.000 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 100 |
| ISO Maximum | ISO 25.600 | ISO 51.200 |
| Eigenschaft | Panasonic Lumix DC-GH7 | Panasonic Lumix S9 |
|---|---|---|
| Autofokus | Phasen-Hybrid-AF mit Phasen- und Kontrasterkennung sowie Motiv-, Gesichts- und Augenerkennung | Phasen-Hybrid-AF mit Phasen- und Kontrasterkennung sowie Motiv-, Gesichts- und Augenerkennung |
| Eigenschaft | Panasonic Lumix DC-GH7 | Panasonic Lumix S9 |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Objektivabhängig | Objektivabhängig |
| Eigenschaft | Panasonic Lumix DC-GH7 | Panasonic Lumix S9 |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 75 fps | 30 fps |
| Eigenschaft | Panasonic Lumix DC-GH7 | Panasonic Lumix S9 |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Panasonic Lumix DC-GH7 | Panasonic Lumix S9 |
|---|---|---|
| Sucherauflösung | 3,68 Mio. | 0 Mio. |
| Displaygröße | 3 Zoll | 3 Zoll |
| Eigenschaft | Panasonic Lumix DC-GH7 | Panasonic Lumix S9 |
|---|---|---|
| Videoauflösung | 5760 × 4320 (30p/25p/24p) | 5952 × 3968 (30p/25p/24p) |
| Max. Framerate | 30 fps | 30 fps |
| Eigenschaft | Panasonic Lumix DC-GH7 | Panasonic Lumix S9 |
|---|---|---|
| Kartenslots | 2 Slots | 1 Slots |
| Kartentypen | SD/SDHC/SDXC, CFexpress | SD/SDHC/SDXC (UHS-II) |
| Eigenschaft | Panasonic Lumix DC-GH7 | Panasonic Lumix S9 |
|---|---|---|
| Akkulaufzeit (CIPA) | 380 Bilder | 470 Bilder |
| Eigenschaft | Panasonic Lumix DC-GH7 | Panasonic Lumix S9 |
|---|---|---|
| Gewicht | 805 g | 486 g |
| Abmessungen | 138,4 × 100,3 × 99,6 mm | 126 × 73,9 × 46,7 mm |
| Eigenschaft | Panasonic Lumix DC-GH7 | Panasonic Lumix S9 |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Ja | — |
Panasonic
Panasonic