2,3
Panasonic
Kamera-Vergleich
2,3
Panasonic
4,3
Panasonic
Ergebnis
| Eigenschaft | Panasonic Lumix DC-GH7 | Panasonic Lumix DC-S1RII |
|---|---|---|
| Bajonett | Micro Four Thirds | Leica L |
| Eigenschaft | Panasonic Lumix DC-GH7 | Panasonic Lumix DC-S1RII |
|---|---|---|
| Sensorformat | Four Thirds | Vollformat |
| Sensortyp | — | CMOS |
| Megapixel | 25,2 MP | 44,3 MP |
| Sensorauflösung | — | 44,3 MP |
| Bildauflösung | 5.776 | 8.144 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 80 |
| ISO Maximum | ISO 25.600 | ISO 51.200 |
| Eigenschaft | Panasonic Lumix DC-GH7 | Panasonic Lumix DC-S1RII |
|---|---|---|
| Autofokus | Phasen-Hybrid-AF mit Phasen- und Kontrasterkennung sowie Motiv-, Gesichts- und Augenerkennung | Phasen-Hybrid-AF mit Phasen- und Kontrasterkennung sowie Gesichts-, Augen-, Tier- und Fahrzeugerkennung |
| Eigenschaft | Panasonic Lumix DC-GH7 | Panasonic Lumix DC-S1RII |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | — | 779 Punkte |
| Eigenschaft | Panasonic Lumix DC-GH7 | Panasonic Lumix DC-S1RII |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Objektivabhängig | Objektivabhängig |
| Eigenschaft | Panasonic Lumix DC-GH7 | Panasonic Lumix DC-S1RII |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 75 fps | 40 fps |
| Eigenschaft | Panasonic Lumix DC-GH7 | Panasonic Lumix DC-S1RII |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Panasonic Lumix DC-GH7 | Panasonic Lumix DC-S1RII |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | — | OLED EVF 5,76 Mio. |
| Sucherauflösung | 3,68 Mio. | 5,76 Mio. |
| Displaygröße | 3 Zoll | 3 Zoll |
| Displayauflösung | — | 1.84 Mio. (3,2" Touch, neigbar) |
| Eigenschaft | Panasonic Lumix DC-GH7 | Panasonic Lumix DC-S1RII |
|---|---|---|
| Videoauflösung | 5760 × 4320 (30p/25p/24p) | 8128 × 4288 (30p/24p) |
| Max. Framerate | 30 fps | 30 fps |
| Eigenschaft | Panasonic Lumix DC-GH7 | Panasonic Lumix DC-S1RII |
|---|---|---|
| Kartenslots | 2 Slots | 2 Slots |
| Kartentypen | SD/SDHC/SDXC, CFexpress | SD/SDHC/SDXC, CFexpress Type B |
| Eigenschaft | Panasonic Lumix DC-GH7 | Panasonic Lumix DC-S1RII |
|---|---|---|
| Akkutyp | — | DMW-BLK22 |
| Akkulaufzeit (CIPA) | 380 Bilder | 350 Bilder |
| Eigenschaft | Panasonic Lumix DC-GH7 | Panasonic Lumix DC-S1RII |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | — | Mehrfeld, Mittenbetont, Spot |
| Belichtungskorrektur | — | ±3 EV |
| Zeitautomatik (A/Av) | — | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | — | Ja |
| Eigenschaft | Panasonic Lumix DC-GH7 | Panasonic Lumix DC-S1RII |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | — | 30 s |
| Kürzeste Verschlusszeit | — | 1/4000 s |
| Eigenschaft | Panasonic Lumix DC-GH7 | Panasonic Lumix DC-S1RII |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | — | 7 Presets |
| Eigenschaft | Panasonic Lumix DC-GH7 | Panasonic Lumix DC-S1RII |
|---|---|---|
| Gewicht | 805 g | 795 g |
| Abmessungen | 138,4 × 100,3 × 99,6 mm | 134,3 × 102,3 × 91,8 mm |
| Eigenschaft | Panasonic Lumix DC-GH7 | Panasonic Lumix DC-S1RII |
|---|---|---|
| USB | — | USB-C |
| Eigenschaft | Panasonic Lumix DC-GH7 | Panasonic Lumix DC-S1RII |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Ja | Ja |
Panasonic
Panasonic