1,2
Panasonic
Kamera-Vergleich
1,2
Panasonic
7,5
Panasonic
Ergebnis
| Eigenschaft | Panasonic Lumix DC-G97 | Panasonic Lumix DC-S1IIE |
|---|---|---|
| Bajonett | Micro Four Thirds | Leica L |
| Eigenschaft | Panasonic Lumix DC-G97 | Panasonic Lumix DC-S1IIE |
|---|---|---|
| Sensorformat | Four Thirds | Vollformat |
| Sensortyp | — | CMOS |
| Megapixel | 20,3 MP | 24,2 MP |
| Sensorauflösung | — | 24,2 MP |
| Bildauflösung | 5.184 | 6.000 |
| ISO Minimum | ISO 200 | ISO 100 |
| ISO Maximum | ISO 25.600 | ISO 51.200 |
| Eigenschaft | Panasonic Lumix DC-G97 | Panasonic Lumix DC-S1IIE |
|---|---|---|
| Autofokus | Kontrast-AF mit DFD-Technologie sowie Gesichts-, Augen- und Motiverkennung | Phasen-Hybrid-AF mit Phasen- und Kontrasterkennung sowie Gesichts-, Augen-, Tier- und Fahrzeugerkennung |
| Eigenschaft | Panasonic Lumix DC-G97 | Panasonic Lumix DC-S1IIE |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 49 Punkte | 779 Punkte |
| Eigenschaft | Panasonic Lumix DC-G97 | Panasonic Lumix DC-S1IIE |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Objektivabhängig | Objektivabhängig |
| Eigenschaft | Panasonic Lumix DC-G97 | Panasonic Lumix DC-S1IIE |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 9 fps | 30 fps |
| Eigenschaft | Panasonic Lumix DC-G97 | Panasonic Lumix DC-S1IIE |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Panasonic Lumix DC-G97 | Panasonic Lumix DC-S1IIE |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | — | OLED EVF 5,76 Mio. |
| Sucherauflösung | 2,36 Mio. | 5,76 Mio. |
| Displaygröße | 3 Zoll | 3 Zoll |
| Displayauflösung | — | 1.84 Mio. (3,2" Touch, neigbar) |
| Eigenschaft | Panasonic Lumix DC-G97 | Panasonic Lumix DC-S1IIE |
|---|---|---|
| Videoauflösung | 3840 × 2160 (30p/25p/24p) | 5952 × 3968 (30p/24p) |
| Max. Framerate | 30 fps | 30 fps |
| Eigenschaft | Panasonic Lumix DC-G97 | Panasonic Lumix DC-S1IIE |
|---|---|---|
| Kartenslots | 1 Slots | 2 Slots |
| Kartentypen | SD/SDHC/SDXC (UHS-II) | SD/SDHC/SDXC, CFexpress Type B |
| Eigenschaft | Panasonic Lumix DC-G97 | Panasonic Lumix DC-S1IIE |
|---|---|---|
| Akkutyp | — | DMW-BLK22 |
| Akkulaufzeit (CIPA) | 280 Bilder | 370 Bilder |
| Eigenschaft | Panasonic Lumix DC-G97 | Panasonic Lumix DC-S1IIE |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | — | Mehrfeld, Mittenbetont, Spot |
| Belichtungskorrektur | — | ±3 EV |
| Zeitautomatik (A/Av) | — | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | — | Ja |
| Eigenschaft | Panasonic Lumix DC-G97 | Panasonic Lumix DC-S1IIE |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | — | 30 s |
| Kürzeste Verschlusszeit | — | 1/4000 s |
| Eigenschaft | Panasonic Lumix DC-G97 | Panasonic Lumix DC-S1IIE |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | — | 7 Presets |
| Eigenschaft | Panasonic Lumix DC-G97 | Panasonic Lumix DC-S1IIE |
|---|---|---|
| Gewicht | 530 g | 795 g |
| Abmessungen | 130,4 × 93,5 × 77,4 mm | 134,3 × 102,3 × 91,8 mm |
| Eigenschaft | Panasonic Lumix DC-G97 | Panasonic Lumix DC-S1IIE |
|---|---|---|
| USB | — | USB-C |
| Eigenschaft | Panasonic Lumix DC-G97 | Panasonic Lumix DC-S1IIE |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Ja | Ja |
Panasonic
Panasonic