1,2
Panasonic
Kamera-Vergleich
1,2
Panasonic
5,7
Panasonic
Ergebnis
| Eigenschaft | Panasonic Lumix DC-G97 | Panasonic Lumix DC-GH7 |
|---|---|---|
| Bajonett | Micro Four Thirds | Micro Four Thirds |
| Eigenschaft | Panasonic Lumix DC-G97 | Panasonic Lumix DC-GH7 |
|---|---|---|
| Sensorformat | Four Thirds | Four Thirds |
| Megapixel | 20,3 MP | 25,2 MP |
| Bildauflösung | 5.184 | 5.776 |
| ISO Minimum | ISO 200 | ISO 100 |
| ISO Maximum | ISO 25.600 | ISO 25.600 |
| Eigenschaft | Panasonic Lumix DC-G97 | Panasonic Lumix DC-GH7 |
|---|---|---|
| Autofokus | Kontrast-AF mit DFD-Technologie sowie Gesichts-, Augen- und Motiverkennung | Phasen-Hybrid-AF mit Phasen- und Kontrasterkennung sowie Motiv-, Gesichts- und Augenerkennung |
| Eigenschaft | Panasonic Lumix DC-G97 | Panasonic Lumix DC-GH7 |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 49 Punkte | — |
| Eigenschaft | Panasonic Lumix DC-G97 | Panasonic Lumix DC-GH7 |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Objektivabhängig | Objektivabhängig |
| Eigenschaft | Panasonic Lumix DC-G97 | Panasonic Lumix DC-GH7 |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 9 fps | 75 fps |
| Eigenschaft | Panasonic Lumix DC-G97 | Panasonic Lumix DC-GH7 |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Panasonic Lumix DC-G97 | Panasonic Lumix DC-GH7 |
|---|---|---|
| Sucherauflösung | 2,36 Mio. | 3,68 Mio. |
| Displaygröße | 3 Zoll | 3 Zoll |
| Eigenschaft | Panasonic Lumix DC-G97 | Panasonic Lumix DC-GH7 |
|---|---|---|
| Videoauflösung | 3840 × 2160 (30p/25p/24p) | 5760 × 4320 (30p/25p/24p) |
| Max. Framerate | 30 fps | 30 fps |
| Eigenschaft | Panasonic Lumix DC-G97 | Panasonic Lumix DC-GH7 |
|---|---|---|
| Kartenslots | 1 Slots | 2 Slots |
| Kartentypen | SD/SDHC/SDXC (UHS-II) | SD/SDHC/SDXC, CFexpress |
| Eigenschaft | Panasonic Lumix DC-G97 | Panasonic Lumix DC-GH7 |
|---|---|---|
| Akkulaufzeit (CIPA) | 280 Bilder | 380 Bilder |
| Eigenschaft | Panasonic Lumix DC-G97 | Panasonic Lumix DC-GH7 |
|---|---|---|
| Gewicht | 530 g | 805 g |
| Abmessungen | 130,4 × 93,5 × 77,4 mm | 138,4 × 100,3 × 99,6 mm |
| Eigenschaft | Panasonic Lumix DC-G97 | Panasonic Lumix DC-GH7 |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Ja | Ja |
Panasonic
Panasonic