1,2
Panasonic
Objektiv-Vergleich
1,2
Panasonic
2
Panasonic
Ergebnis
| Eigenschaft | Panasonic Leica DG 50-200mm f/2.8-4 | Panasonic Leica DG 8-18mm f/2.8-4 |
|---|---|---|
| Brennweite | 50-200 | 8-18 |
| Max. Blende | f/2,8 | f/2,8 |
| Min. Blende | f/4 | f/4 |
| Objektivanschluss | Micro Four Thirds | Micro Four Thirds |
| Eigenschaft | Panasonic Leica DG 50-200mm f/2.8-4 | Panasonic Leica DG 8-18mm f/2.8-4 |
|---|---|---|
| Autofokus | Ja | Ja |
| Bildstabilisierung | Ja | Nein |
| Naheinstellgrenze | 75 cm | 23 cm |
| Eigenschaft | Panasonic Leica DG 50-200mm f/2.8-4 | Panasonic Leica DG 8-18mm f/2.8-4 |
|---|---|---|
| Filterdurchmesser | 67 mm | 67 mm |
| Gewicht | 655 g | 315 g |
| Wetterschutz | Ja | Ja |
Panasonic
Panasonic