3,9
Panasonic
Objektiv-Vergleich
3,9
Panasonic
2
Panasonic
Ergebnis
| Eigenschaft | Panasonic Leica DG 35-100mm f/2.8 | Panasonic Lumix G Vario 7-14mm f/4 |
|---|---|---|
| Brennweite | 35-100 | 7-14 |
| Max. Blende | f/2,8 | f/4 |
| Min. Blende | f/22 | f/22 |
| Objektivanschluss | Micro Four Thirds | Micro Four Thirds |
| Eigenschaft | Panasonic Leica DG 35-100mm f/2.8 | Panasonic Lumix G Vario 7-14mm f/4 |
|---|---|---|
| Autofokus | Ja | Ja |
| Bildstabilisierung | Ja | Nein |
| Naheinstellgrenze | 85 cm | 25 cm |
| Eigenschaft | Panasonic Leica DG 35-100mm f/2.8 | Panasonic Lumix G Vario 7-14mm f/4 |
|---|---|---|
| Filterdurchmesser | 58 mm | — |
| Gewicht | 360 g | 300 g |
| Wetterschutz | Ja | Nein |
Panasonic
Panasonic