3,5
Panasonic
Objektiv-Vergleich
3,5
Panasonic
1,2
Panasonic
Ergebnis
| Eigenschaft | Panasonic Leica DG 35-100mm f/2.8 | Panasonic Lumix G Vario 45-150mm f/4-5.6 |
|---|---|---|
| Brennweite | 35-100 | 45-150 |
| Max. Blende | f/2,8 | f/4 |
| Min. Blende | f/22 | f/5,6 |
| Objektivanschluss | Micro Four Thirds | Micro Four Thirds |
| Eigenschaft | Panasonic Leica DG 35-100mm f/2.8 | Panasonic Lumix G Vario 45-150mm f/4-5.6 |
|---|---|---|
| Autofokus | Ja | Ja |
| Bildstabilisierung | Ja | Ja |
| Naheinstellgrenze | 85 cm | 90 cm |
| Eigenschaft | Panasonic Leica DG 35-100mm f/2.8 | Panasonic Lumix G Vario 45-150mm f/4-5.6 |
|---|---|---|
| Filterdurchmesser | 58 mm | 52 mm |
| Gewicht | 360 g | 200 g |
| Wetterschutz | Ja | Nein |
Panasonic
Panasonic