3,4
Panasonic
Objektiv-Vergleich
3,4
Panasonic
1,2
Panasonic
Ergebnis
| Eigenschaft | Panasonic Leica DG 25mm f/1.4 II | Panasonic Leica DG 50-200mm f/2.8-4 |
|---|---|---|
| Brennweite | 25 mm | 50-200 |
| Max. Blende | f/1,4 | f/2,8 |
| Min. Blende | f/16 | f/4 |
| Objektivanschluss | Micro Four Thirds | Micro Four Thirds |
| Eigenschaft | Panasonic Leica DG 25mm f/1.4 II | Panasonic Leica DG 50-200mm f/2.8-4 |
|---|---|---|
| Autofokus | Ja | Ja |
| Bildstabilisierung | Nein | Ja |
| Naheinstellgrenze | 30 cm | 75 cm |
| Eigenschaft | Panasonic Leica DG 25mm f/1.4 II | Panasonic Leica DG 50-200mm f/2.8-4 |
|---|---|---|
| Filterdurchmesser | 46 mm | 67 mm |
| Gewicht | 205 g | 655 g |
| Wetterschutz | Ja | Ja |
Panasonic
Panasonic