1,2
Panasonic
Objektiv-Vergleich
1,2
Panasonic
3,4
Panasonic
Ergebnis
| Eigenschaft | Panasonic Leica DG 12-35mm f/2.8 II | Panasonic Leica DG 9mm f/1.7 |
|---|---|---|
| Brennweite | 12-35 | 9 mm |
| Max. Blende | f/2,8 | f/1,7 |
| Min. Blende | f/22 | f/16 |
| Objektivanschluss | Micro Four Thirds | Micro Four Thirds |
| Eigenschaft | Panasonic Leica DG 12-35mm f/2.8 II | Panasonic Leica DG 9mm f/1.7 |
|---|---|---|
| Autofokus | Ja | Ja |
| Bildstabilisierung | Ja | Nein |
| Naheinstellgrenze | 15 cm | 9,5 cm |
| Eigenschaft | Panasonic Leica DG 12-35mm f/2.8 II | Panasonic Leica DG 9mm f/1.7 |
|---|---|---|
| Filterdurchmesser | 58 mm | 55 mm |
| Gewicht | 305 g | 130 g |
| Wetterschutz | Ja | Ja |
Panasonic
Panasonic