5,2
Nikon
Kamera-Vergleich
5,2
Nikon
3
Nikon
Ergebnis
| Eigenschaft | Nikon Z8 | Nikon Zf |
|---|---|---|
| Bajonett | Nikon Z | Nikon Z |
| Eigenschaft | Nikon Z8 | Nikon Zf |
|---|---|---|
| Sensorformat | Vollformat | Vollformat |
| Sensortyp | Stacked CMOS | CMOS BSI |
| Megapixel | 45,7 MP | 24,5 MP |
| Sensorauflösung | ca.45.7MP | ca.24.5MP |
| Bildauflösung | 8.256 | 6.048 |
| ISO Minimum | ISO 64 | ISO 100 |
| ISO Maximum | ISO 25.600 | ISO 51.200 |
| Eigenschaft | Nikon Z8 | Nikon Zf |
|---|---|---|
| Autofokus | Hybrid-AF mit Phasenerkennung und Kontrasterkennung sowie Motiverkennung für Menschen, Tiere und Fahrzeuge | Hybrid-AF mit Phasen- und Kontrasterkennung, 3D-Tracking sowie Motiv- und Augenerkennung |
| Eigenschaft | Nikon Z8 | Nikon Zf |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 493 Punkte | 273 Punkte |
| Eigenschaft | Nikon Z8 | Nikon Zf |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Objektivabhängig | Objektivabhängig |
| Eigenschaft | Nikon Z8 | Nikon Zf |
|---|---|---|
| Optischer Zoom | Nein | Nein |
| Max. Blende (KB äquiv.) | f/1,0× (Vollformat) | f/1,0× (Vollformat) |
| Digitalzoom | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Nikon Z8 | Nikon Zf |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 20 fps | 14 fps |
| Eigenschaft | Nikon Z8 | Nikon Zf |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Nikon Z8 | Nikon Zf |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | OLED EVF 3,69M | OLED EVF 3,69M |
| Sucherauflösung | 3,69 Mio. | 3,69 Mio. |
| Displaygröße | 2.023 Zoll | 2.023 Zoll |
| Displayauflösung | ca.2,1M 3,2" 4-Achsen klappbar | ca.2,1M 3,2" voll schwenkbar |
| Eigenschaft | Nikon Z8 | Nikon Zf |
|---|---|---|
| Videoauflösung | 8K UHD 7680×4320 | 4K UHD 3840×2160 |
| Max. Framerate | 60 fps | 60 fps |
| Eigenschaft | Nikon Z8 | Nikon Zf |
|---|---|---|
| Kartenslots | 2 Slots | 2 Slots |
| Kartentypen | CFexpress/SD UHS-II | SD UHS-II + microSD |
| Eigenschaft | Nikon Z8 | Nikon Zf |
|---|---|---|
| Akkutyp | EN-EL15c | EN-EL15c |
| Akkulaufzeit (CIPA) | 340 Bilder | 380 Bilder |
| Eigenschaft | Nikon Z8 | Nikon Zf |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | 180k-RGB | 180k-RGB |
| Belichtungskorrektur | ±5 EV | ±5 EV |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Nikon Z8 | Nikon Zf |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30s | 30s |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/8000s | 1/8000s |
| Eigenschaft | Nikon Z8 | Nikon Zf |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 8 Presets | 8 Presets |
| Eigenschaft | Nikon Z8 | Nikon Zf |
|---|---|---|
| Gewicht | 910 g | 710 g |
| Abmessungen | 144×118,5×83 mm | 144×103×49 mm |
| Eigenschaft | Nikon Z8 | Nikon Zf |
|---|---|---|
| USB | USB-C 3.2 | USB-C 3.2 |
| Eigenschaft | Nikon Z8 | Nikon Zf |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Ja | Nein |
Nikon
Nikon