3,8
Nikon
Kamera-Vergleich
3,8
Nikon
6,6
Nikon
Ergebnis
| Eigenschaft | Nikon Z50 | Nikon Z6 |
|---|---|---|
| Bajonett | Nikon Z | Nikon Z |
| Eigenschaft | Nikon Z50 | Nikon Z6 |
|---|---|---|
| Sensorformat | APS-C | Vollformat |
| Sensortyp | CMOS 23,5×15,7mm APS-C | BSI CMOS 35,9×23,9mm |
| Megapixel | 20,9 MP | 24,5 MP |
| Sensorauflösung | ca.20.9MP | ca.24.5MP |
| Bildauflösung | 5.568 | 6.048 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 100 |
| ISO Maximum | ISO 51.200 | ISO 25.600 |
| Eigenschaft | Nikon Z50 | Nikon Z6 |
|---|---|---|
| Autofokus | Hybrid-AF mit Phasenerkennung und Kontrasterkennung | Hybrid-AF mit Phasen- und Kontrasterkennung |
| Eigenschaft | Nikon Z50 | Nikon Z6 |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 209 Punkte | 273 Punkte |
| Eigenschaft | Nikon Z50 | Nikon Z6 |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Objektivabhängig | Objektivabhängig |
| Eigenschaft | Nikon Z50 | Nikon Z6 |
|---|---|---|
| Optischer Zoom | Nein | Nein |
| Max. Blende (KB äquiv.) | f/1,5× (APS-C) | f/1,0× (Vollformat) |
| Digitalzoom | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Nikon Z50 | Nikon Z6 |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 11 fps | 4,5 fps |
| Eigenschaft | Nikon Z50 | Nikon Z6 |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | Ja |
| Eigenschaft | Nikon Z50 | Nikon Z6 |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | OLED EVF 2,36M | OLED EVF 3,69M |
| Sucherauflösung | 2,36 Mio. | 3,69 Mio. |
| Displaygröße | 2.019 Zoll | 2.018 Zoll |
| Displayauflösung | ca.1,04M 3,2" klappbar | ca.2,1M 3,2" klappbar |
| Eigenschaft | Nikon Z50 | Nikon Z6 |
|---|---|---|
| Videoauflösung | 4K UHD 3840×2160 | 4K UHD 3840×2160 |
| Max. Framerate | 30 fps | 30 fps |
| Eigenschaft | Nikon Z50 | Nikon Z6 |
|---|---|---|
| Kartenslots | 2 Slots | 2 Slots |
| Kartentypen | SD UHS-I | XQD/CFexpress |
| Eigenschaft | Nikon Z50 | Nikon Z6 |
|---|---|---|
| Akkutyp | EN-EL25 | EN-EL15b |
| Akkulaufzeit (CIPA) | 300 Bilder | 330 Bilder |
| Eigenschaft | Nikon Z50 | Nikon Z6 |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | 180k-RGB | 180k-RGB |
| Belichtungskorrektur | ±5 EV | ±5 EV |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Nikon Z50 | Nikon Z6 |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30s | 30s |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/4000s | 1/8000s |
| Eigenschaft | Nikon Z50 | Nikon Z6 |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 8 Presets | 8 Presets |
| Eigenschaft | Nikon Z50 | Nikon Z6 |
|---|---|---|
| Gewicht | 450 g | 675 g |
| Abmessungen | 126,5×93,5×60 mm | 134×100,5×67,5 mm |
| Eigenschaft | Nikon Z50 | Nikon Z6 |
|---|---|---|
| USB | USB2.0 Micro | USB-C3.1 |
| Eigenschaft | Nikon Z50 | Nikon Z6 |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Nein | Ja |
Nikon
Nikon