1,2
Nikon
Kamera-Vergleich
1,2
Nikon
2,3
Nikon
Ergebnis
| Eigenschaft | Nikon D50 | Nikon D70s |
|---|---|---|
| Bajonett | Nikon F | Nikon F |
| Eigenschaft | Nikon D50 | Nikon D70s |
|---|---|---|
| Sensorformat | APS-C | APS-C |
| Megapixel | 6,1 MP | 6,1 MP |
| Bildauflösung | 3.008 | 3.008 |
| ISO Minimum | ISO 200 | ISO 200 |
| ISO Maximum | ISO 1.600 | ISO 1.600 |
| Eigenschaft | Nikon D50 | Nikon D70s |
|---|---|---|
| Autofokus | TTL-Phasenvergleichs-AF mit Nikon Multi-CAM 900 | TTL-Phasenvergleichs-AF mit Nikon Multi-CAM 900 |
| Eigenschaft | Nikon D50 | Nikon D70s |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 5 Punkte | 5 Punkte |
| Eigenschaft | Nikon D50 | Nikon D70s |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Objektivabhängig | Objektivabhängig |
| Eigenschaft | Nikon D50 | Nikon D70s |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 2,5 fps | 3 fps |
| Eigenschaft | Nikon D50 | Nikon D70s |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Nikon D50 | Nikon D70s |
|---|---|---|
| Sucherauflösung | 0 Mio. | 0 Mio. |
| Displaygröße | 2 Zoll | 2 Zoll |
| Eigenschaft | Nikon D50 | Nikon D70s |
|---|---|---|
| Kartenslots | 1 Slots | 1 Slots |
| Kartentypen | SD | CompactFlash Type I, CompactFlash Type II, Microdrive |
| Eigenschaft | Nikon D50 | Nikon D70s |
|---|---|---|
| Akkulaufzeit (CIPA) | 400 Bilder | 500 Bilder |
| Eigenschaft | Nikon D50 | Nikon D70s |
|---|---|---|
| Gewicht | 540 g | 679 g |
| Abmessungen | 133 × 102 × 76 mm | 140 × 111 × 78 mm |
Nikon
Nikon