2,3
Nikon
Kamera-Vergleich
2,3
Nikon
4,1
Nikon
Ergebnis
| Eigenschaft | Nikon D3 | Nikon D750 |
|---|---|---|
| Bajonett | Nikon F | Nikon F |
| Eigenschaft | Nikon D3 | Nikon D750 |
|---|---|---|
| Sensorformat | Vollformat | Vollformat |
| Megapixel | 12,1 MP | 24,3 MP |
| Bildauflösung | 4.256 | 6.016 |
| ISO Minimum | ISO 200 | ISO 100 |
| ISO Maximum | ISO 6.400 | ISO 12.800 |
| Eigenschaft | Nikon D3 | Nikon D750 |
|---|---|---|
| Autofokus | TTL-Phasenvergleichs-AF mit Nikon Multi-CAM 3500FX | TTL-Phasenvergleichs-AF mit Nikon Advanced Multi-CAM 3500 II |
| Eigenschaft | Nikon D3 | Nikon D750 |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 51 Punkte | 51 Punkte |
| Eigenschaft | Nikon D3 | Nikon D750 |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Objektivabhängig | Objektivabhängig |
| Eigenschaft | Nikon D3 | Nikon D750 |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 11 fps | 6,5 fps |
| Eigenschaft | Nikon D3 | Nikon D750 |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Nikon D3 | Nikon D750 |
|---|---|---|
| Sucherauflösung | 0 Mio. | 0 Mio. |
| Displaygröße | 3 Zoll | 3,2 Zoll |
| Eigenschaft | Nikon D3 | Nikon D750 |
|---|---|---|
| Videoauflösung | — | 1920 × 1080 (60p/50p/30p/25p/24p) |
| Max. Framerate | — | 60 fps |
| Eigenschaft | Nikon D3 | Nikon D750 |
|---|---|---|
| Kartenslots | 2 Slots | 2 Slots |
| Kartentypen | CompactFlash Typ I/II × 2, UDMA-kompatibel | SD/SDHC/SDXC |
| Eigenschaft | Nikon D3 | Nikon D750 |
|---|---|---|
| Akkulaufzeit (CIPA) | 4.300 Bilder | 1.230 Bilder |
| Eigenschaft | Nikon D3 | Nikon D750 |
|---|---|---|
| Gewicht | 1.240 g | 840 g |
| Abmessungen | 159,5 × 157 × 87,5 mm | 140,5 × 113 × 78 mm |
| Eigenschaft | Nikon D3 | Nikon D750 |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Ja | Ja |
Nikon
Nikon