4,9
Nikon
Kamera-Vergleich
4,9
Nikon
2
Nikon
Ergebnis
| Eigenschaft | Nikon D2xs | Nikon D40 |
|---|---|---|
| Bajonett | Nikon F | Nikon F |
| Eigenschaft | Nikon D2xs | Nikon D40 |
|---|---|---|
| Sensorformat | APS-C | APS-C |
| Megapixel | 12,4 MP | 6,1 MP |
| Bildauflösung | 4.288 | 3.008 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 200 |
| ISO Maximum | ISO 800 | ISO 1.600 |
| Eigenschaft | Nikon D2xs | Nikon D40 |
|---|---|---|
| Autofokus | TTL-Phasenvergleichs-AF mit Nikon Multi-CAM 2000 | TTL-Phasenvergleichs-AF mit Nikon Multi-CAM 530 |
| Eigenschaft | Nikon D2xs | Nikon D40 |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 11 Punkte | 3 Punkte |
| Eigenschaft | Nikon D2xs | Nikon D40 |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Objektivabhängig | Objektivabhängig |
| Eigenschaft | Nikon D2xs | Nikon D40 |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 8 fps | 2,5 fps |
| Eigenschaft | Nikon D2xs | Nikon D40 |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Nikon D2xs | Nikon D40 |
|---|---|---|
| Sucherauflösung | 0 Mio. | 0 Mio. |
| Displaygröße | 2,5 Zoll | 2,5 Zoll |
| Eigenschaft | Nikon D2xs | Nikon D40 |
|---|---|---|
| Kartenslots | 1 Slots | 1 Slots |
| Kartentypen | CompactFlash Type I, CompactFlash Type II, Microdrive | SD |
| Eigenschaft | Nikon D2xs | Nikon D40 |
|---|---|---|
| Akkulaufzeit (CIPA) | 3.800 Bilder | 470 Bilder |
| Eigenschaft | Nikon D2xs | Nikon D40 |
|---|---|---|
| Gewicht | 1.070 g | 522 g |
| Abmessungen | 157,5 × 149,5 × 85,5 mm | 126 × 64 × 94 mm |
| Eigenschaft | Nikon D2xs | Nikon D40 |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Ja | — |
Nikon
Nikon