4,4
Nikon
Kamera-Vergleich
4,4
Nikon
2
Nikon
Ergebnis
| Eigenschaft | Nikon D2X | Nikon D70 |
|---|---|---|
| Bajonett | Nikon F | Nikon F |
| Eigenschaft | Nikon D2X | Nikon D70 |
|---|---|---|
| Sensorformat | APS-C | APS-C |
| Megapixel | 12,2 MP | 6,1 MP |
| Bildauflösung | 4.288 | 3.008 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 200 |
| ISO Maximum | ISO 800 | ISO 1.600 |
| Eigenschaft | Nikon D2X | Nikon D70 |
|---|---|---|
| Autofokus | TTL-Phasenvergleichs-AF mit Nikon Multi-CAM 2000 | TTL-Phasenvergleichs-AF mit Nikon Multi-CAM 900 |
| Eigenschaft | Nikon D2X | Nikon D70 |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 11 Punkte | 5 Punkte |
| Eigenschaft | Nikon D2X | Nikon D70 |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Objektivabhängig | Objektivabhängig |
| Eigenschaft | Nikon D2X | Nikon D70 |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 8 fps | 3 fps |
| Eigenschaft | Nikon D2X | Nikon D70 |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Nikon D2X | Nikon D70 |
|---|---|---|
| Sucherauflösung | 0 Mio. | 0 Mio. |
| Displaygröße | 2,5 Zoll | 1,8 Zoll |
| Eigenschaft | Nikon D2X | Nikon D70 |
|---|---|---|
| Kartenslots | 1 Slots | 1 Slots |
| Kartentypen | CompactFlash (Type I or II) | CompactFlash Type I, CompactFlash Type II |
| Eigenschaft | Nikon D2X | Nikon D70 |
|---|---|---|
| Akkulaufzeit (CIPA) | — | 400 Bilder |
| Eigenschaft | Nikon D2X | Nikon D70 |
|---|---|---|
| Gewicht | 1.200 g | 679 g |
| Abmessungen | 158 × 150 × 86 mm | 140 × 111 × 78 mm |
| Eigenschaft | Nikon D2X | Nikon D70 |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Ja | — |
Nikon
Nikon