2,8
Nikon
Kamera-Vergleich
2,8
Nikon
2,4
Nikon
Ergebnis
| Eigenschaft | Nikon D2Hs | Nikon D70s |
|---|---|---|
| Bajonett | Nikon F | Nikon F |
| Eigenschaft | Nikon D2Hs | Nikon D70s |
|---|---|---|
| Sensorformat | APS-C | APS-C |
| Megapixel | 4,1 MP | 6,1 MP |
| Bildauflösung | 2.464 | 3.008 |
| ISO Minimum | ISO 200 | ISO 200 |
| ISO Maximum | ISO 1.600 | ISO 1.600 |
| Eigenschaft | Nikon D2Hs | Nikon D70s |
|---|---|---|
| Autofokus | TTL-Phasenvergleichs-AF mit Nikon Multi-CAM 2000 | TTL-Phasenvergleichs-AF mit Nikon Multi-CAM 900 |
| Eigenschaft | Nikon D2Hs | Nikon D70s |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 11 Punkte | 5 Punkte |
| Eigenschaft | Nikon D2Hs | Nikon D70s |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Objektivabhängig | Objektivabhängig |
| Eigenschaft | Nikon D2Hs | Nikon D70s |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 8 fps | 3 fps |
| Eigenschaft | Nikon D2Hs | Nikon D70s |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Nikon D2Hs | Nikon D70s |
|---|---|---|
| Sucherauflösung | 0 Mio. | 0 Mio. |
| Displaygröße | 2,5 Zoll | 2 Zoll |
| Eigenschaft | Nikon D2Hs | Nikon D70s |
|---|---|---|
| Kartenslots | 1 Slots | 1 Slots |
| Kartentypen | CompactFlash Type I, CompactFlash Type II, Microdrive | CompactFlash Type I, CompactFlash Type II, Microdrive |
| Eigenschaft | Nikon D2Hs | Nikon D70s |
|---|---|---|
| Akkulaufzeit (CIPA) | — | 500 Bilder |
| Eigenschaft | Nikon D2Hs | Nikon D70s |
|---|---|---|
| Gewicht | 1.070 g | 679 g |
| Abmessungen | 157,5 × 149,5 × 85,5 mm | 140 × 111 × 78 mm |
| Eigenschaft | Nikon D2Hs | Nikon D70s |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Ja | — |
Nikon
Nikon