0,8
Nikon
Kamera-Vergleich
0,8
Nikon
1,6
Nikon
Ergebnis
| Eigenschaft | Nikon D2H | Nikon D2X |
|---|---|---|
| Bajonett | Nikon F | Nikon F |
| Eigenschaft | Nikon D2H | Nikon D2X |
|---|---|---|
| Sensorformat | APS-C | APS-C |
| Megapixel | 4 MP | 12,2 MP |
| Bildauflösung | 2.464 | 4.288 |
| ISO Minimum | ISO 200 | ISO 100 |
| ISO Maximum | ISO 1.600 | ISO 800 |
| Eigenschaft | Nikon D2H | Nikon D2X |
|---|---|---|
| Autofokus | TTL-Phasenvergleichs-AF mit Nikon Multi-CAM 2000 | TTL-Phasenvergleichs-AF mit Nikon Multi-CAM 2000 |
| Eigenschaft | Nikon D2H | Nikon D2X |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 11 Punkte | 11 Punkte |
| Eigenschaft | Nikon D2H | Nikon D2X |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Objektivabhängig | Objektivabhängig |
| Eigenschaft | Nikon D2H | Nikon D2X |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 8 fps | 8 fps |
| Eigenschaft | Nikon D2H | Nikon D2X |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Nikon D2H | Nikon D2X |
|---|---|---|
| Sucherauflösung | 0 Mio. | 0 Mio. |
| Displaygröße | 2,5 Zoll | 2,5 Zoll |
| Eigenschaft | Nikon D2H | Nikon D2X |
|---|---|---|
| Kartenslots | 1 Slots | 1 Slots |
| Kartentypen | CompactFlash (Type I or II) | CompactFlash (Type I or II) |
| Eigenschaft | Nikon D2H | Nikon D2X |
|---|---|---|
| Gewicht | 1.200 g | 1.200 g |
| Abmessungen | 158 × 150 × 86 mm | 158 × 150 × 86 mm |
| Eigenschaft | Nikon D2H | Nikon D2X |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Ja | Ja |
Nikon
Nikon