6,2
Nikon
Kamera-Vergleich
6,2
Nikon
1,2
Nikon
Ergebnis
| Eigenschaft | Nikon D200 | Nikon D70 |
|---|---|---|
| Bajonett | Nikon F | Nikon F |
| Eigenschaft | Nikon D200 | Nikon D70 |
|---|---|---|
| Sensorformat | APS-C | APS-C |
| Megapixel | 10,2 MP | 6,1 MP |
| Bildauflösung | 3.872 | 3.008 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 200 |
| ISO Maximum | ISO 3.200 | ISO 1.600 |
| Eigenschaft | Nikon D200 | Nikon D70 |
|---|---|---|
| Autofokus | TTL-Phasenvergleichs-AF mit Nikon Multi-CAM 1000 | TTL-Phasenvergleichs-AF mit Nikon Multi-CAM 900 |
| Eigenschaft | Nikon D200 | Nikon D70 |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 11 Punkte | 5 Punkte |
| Eigenschaft | Nikon D200 | Nikon D70 |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Objektivabhängig | Objektivabhängig |
| Eigenschaft | Nikon D200 | Nikon D70 |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 5 fps | 3 fps |
| Eigenschaft | Nikon D200 | Nikon D70 |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Nikon D200 | Nikon D70 |
|---|---|---|
| Sucherauflösung | 0 Mio. | 0 Mio. |
| Displaygröße | 2,5 Zoll | 1,8 Zoll |
| Eigenschaft | Nikon D200 | Nikon D70 |
|---|---|---|
| Kartenslots | 1 Slots | 1 Slots |
| Kartentypen | CompactFlash Type I, CompactFlash Type II, Microdrive | CompactFlash Type I, CompactFlash Type II |
| Eigenschaft | Nikon D200 | Nikon D70 |
|---|---|---|
| Akkulaufzeit (CIPA) | 1.800 Bilder | 400 Bilder |
| Eigenschaft | Nikon D200 | Nikon D70 |
|---|---|---|
| Gewicht | 830 g | 679 g |
| Abmessungen | 147 × 113 × 74 mm | 140 × 111 × 78 mm |
| Eigenschaft | Nikon D200 | Nikon D70 |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Ja | — |
Nikon
Nikon