0
Nikon
Kamera-Vergleich
0
Nikon
4
Nikon
Ergebnis
| Eigenschaft | Nikon D1H | Nikon D2H |
|---|---|---|
| Bajonett | Nikon F | Nikon F |
| Eigenschaft | Nikon D1H | Nikon D2H |
|---|---|---|
| Sensorformat | APS-C | APS-C |
| Megapixel | 2,6 MP | 4 MP |
| Bildauflösung | 2.000 | 2.464 |
| ISO Minimum | ISO 200 | ISO 200 |
| ISO Maximum | ISO 1.600 | ISO 1.600 |
| Eigenschaft | Nikon D1H | Nikon D2H |
|---|---|---|
| Autofokus | TTL-Phasenvergleichs-AF mit Nikon Multi-CAM 1300 | TTL-Phasenvergleichs-AF mit Nikon Multi-CAM 2000 |
| Eigenschaft | Nikon D1H | Nikon D2H |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 5 Punkte | 11 Punkte |
| Eigenschaft | Nikon D1H | Nikon D2H |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Objektivabhängig | Objektivabhängig |
| Eigenschaft | Nikon D1H | Nikon D2H |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 5 fps | 8 fps |
| Eigenschaft | Nikon D1H | Nikon D2H |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Nikon D1H | Nikon D2H |
|---|---|---|
| Sucherauflösung | 0 Mio. | 0 Mio. |
| Displaygröße | 2 Zoll | 2,5 Zoll |
| Eigenschaft | Nikon D1H | Nikon D2H |
|---|---|---|
| Kartenslots | 1 Slots | 1 Slots |
| Kartentypen | CompactFlash Type I, CompactFlash Type II, Microdrive | CompactFlash (Type I or II) |
| Eigenschaft | Nikon D1H | Nikon D2H |
|---|---|---|
| Gewicht | 1.200 g | 1.200 g |
| Abmessungen | 157 × 153 × 85 mm | 158 × 150 × 86 mm |
| Eigenschaft | Nikon D1H | Nikon D2H |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Ja | Ja |
Nikon
Nikon