0,8
Nikon
Kamera-Vergleich
0,8
Nikon
2,4
Nikon
Ergebnis
| Eigenschaft | Nikon D100 | Nikon D70 |
|---|---|---|
| Bajonett | Nikon F | Nikon F |
| Eigenschaft | Nikon D100 | Nikon D70 |
|---|---|---|
| Sensorformat | APS-C | APS-C |
| Megapixel | 6 MP | 6,1 MP |
| Bildauflösung | 3.008 | 3.008 |
| ISO Minimum | ISO 200 | ISO 200 |
| ISO Maximum | ISO 6.400 | ISO 1.600 |
| Eigenschaft | Nikon D100 | Nikon D70 |
|---|---|---|
| Autofokus | TTL-Phasenvergleichs-AF mit Nikon Multi-CAM 900 | TTL-Phasenvergleichs-AF mit Nikon Multi-CAM 900 |
| Eigenschaft | Nikon D100 | Nikon D70 |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 5 Punkte | 5 Punkte |
| Eigenschaft | Nikon D100 | Nikon D70 |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Objektivabhängig | Objektivabhängig |
| Eigenschaft | Nikon D100 | Nikon D70 |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 3 fps | 3 fps |
| Eigenschaft | Nikon D100 | Nikon D70 |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Nikon D100 | Nikon D70 |
|---|---|---|
| Sucherauflösung | 0 Mio. | 0 Mio. |
| Displaygröße | 1,8 Zoll | 1,8 Zoll |
| Eigenschaft | Nikon D100 | Nikon D70 |
|---|---|---|
| Kartenslots | 1 Slots | 1 Slots |
| Kartentypen | CompactFlash Type I, CompactFlash Type II, Microdrive | CompactFlash Type I, CompactFlash Type II |
| Eigenschaft | Nikon D100 | Nikon D70 |
|---|---|---|
| Akkulaufzeit (CIPA) | — | 400 Bilder |
| Eigenschaft | Nikon D100 | Nikon D70 |
|---|---|---|
| Gewicht | 730 g | 679 g |
| Abmessungen | 116 × 144 × 81 mm | 140 × 111 × 78 mm |
Nikon
Nikon