2,7
Leica
Kamera-Vergleich
2,7
Leica
1,2
Leica
Ergebnis
| Eigenschaft | Leica X Vario | Leica X1 |
|---|---|---|
| Bajonett | — | Fest verbaut |
| Eigenschaft | Leica X Vario | Leica X1 |
|---|---|---|
| Sensorformat | APS-C | APS-C |
| Sensortyp | CMOS | CMOS |
| Megapixel | 16,2 MP | 12,2 MP |
| Sensorauflösung | 4.929 | 4.263 |
| Bildauflösung | 4.928 | 4.272 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 100 |
| ISO Maximum | ISO 12.500 | ISO 3.200 |
| Eigenschaft | Leica X Vario | Leica X1 |
|---|---|---|
| Max. Blende | f/3,5 | f/2,8 |
| Min. Blende | f/f6.4 | — |
| Brennweite | 28 - 70 mm | 36 mm (KB-äquivalent; fest verbaut) |
| Eigenschaft | Leica X Vario | Leica X1 |
|---|---|---|
| Autofokus | — | Kontrast-AF |
| Naheinstellgrenze | 30 cm | 30 cm |
| Eigenschaft | Leica X Vario | Leica X1 |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 11 Punkte | — |
| Eigenschaft | Leica X Vario | Leica X1 |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | — | Nein |
| Eigenschaft | Leica X Vario | Leica X1 |
|---|---|---|
| Optischer Zoom | Ja | Ja |
| Max. Blende (KB äquiv.) | f/f5.4 - f9.8 | f/f4.3 |
| Digitalzoom | — | Nein |
| Eigenschaft | Leica X Vario | Leica X1 |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | Electronic (optional) | — |
| Sucherauflösung | — | Kein integrierter elektronischer Sucher Mio. |
| Displaygröße | 3 Zoll | 2,7 Zoll |
| Displayauflösung | 920,000 dots | 230,000 dots |
| Eigenschaft | Leica X Vario | Leica X1 |
|---|---|---|
| Max. Framerate | 1.080 fps | — |
| Eigenschaft | Leica X Vario | Leica X1 |
|---|---|---|
| Kartentypen | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC |
| Eigenschaft | Leica X Vario | Leica X1 |
|---|---|---|
| Akkutyp | BP-DC8 | BP-DC8 Rechargeable Lithium-Ion Battery Pack |
| Eigenschaft | Leica X Vario | Leica X1 |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | Multi, Center-weighted, Spot | Multi, Center-weighted, Spot |
| Belichtungskorrektur | ±3 EV (in 1/3 EV steps) | ±3 EV (in 1/3 EV steps) |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Leica X Vario | Leica X1 |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30 sec | 30 sec |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/2000 sec | 1/2000 sec |
| Eigenschaft | Leica X Vario | Leica X1 |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 5 Presets | 5 Presets |
| Eigenschaft | Leica X Vario | Leica X1 |
|---|---|---|
| Gewicht | 628 g | 306 g |
| Abmessungen | 133 x 73 x 95 mm | 124 x 60 x 32 mm |
| Eigenschaft | Leica X Vario | Leica X1 |
|---|---|---|
| USB | USB 2.0 | USB 2.0 (480 Mbit/sec) |
| Eigenschaft | Leica X Vario | Leica X1 |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Nein | — |
Leica
Leica