0,6
Leica
Kamera-Vergleich
0,6
Leica
3,7
Leica
Ergebnis
| Eigenschaft | Leica V-LUX 1 | Leica X Vario |
|---|---|---|
| Bajonett | Fest verbaut | — |
| Eigenschaft | Leica V-LUX 1 | Leica X Vario |
|---|---|---|
| Sensorformat | 1/1,8" | APS-C |
| Sensortyp | CCD | CMOS |
| Megapixel | 10,1 MP | 16,2 MP |
| Sensorauflösung | 3.647 | 4.929 |
| Bildauflösung | 3.648 | 4.928 |
| ISO Minimum | ISO 80 | ISO 100 |
| ISO Maximum | ISO 3.200 | ISO 12.500 |
| Eigenschaft | Leica V-LUX 1 | Leica X Vario |
|---|---|---|
| Max. Blende | f/2,8–3,7 | f/3,5 |
| Min. Blende | f/f3.7 | f/f6.4 |
| Brennweite | 35–420 mm (KB-äquivalent; fest verbaut) | 28 - 70 mm |
| Eigenschaft | Leica V-LUX 1 | Leica X Vario |
|---|---|---|
| Autofokus | Kontrast-AF | — |
| Naheinstellgrenze | 5 cm | 30 cm |
| Eigenschaft | Leica V-LUX 1 | Leica X Vario |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | — | 11 Punkte |
| Eigenschaft | Leica V-LUX 1 | Leica X Vario |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Ja | — |
| Eigenschaft | Leica V-LUX 1 | Leica X Vario |
|---|---|---|
| Optischer Zoom | Ja | Ja |
| Max. Blende (KB äquiv.) | f/f13.6 - f18 | f/f5.4 - f9.8 |
| Digitalzoom | Ja | — |
| Eigenschaft | Leica V-LUX 1 | Leica X Vario |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | Electronic | Electronic (optional) |
| Sucherauflösung | Elektronischer Sucher Mio. | — |
| Displaygröße | 2 Zoll | 3 Zoll |
| Displayauflösung | 207,000 dots | 920,000 dots |
| Eigenschaft | Leica V-LUX 1 | Leica X Vario |
|---|---|---|
| Max. Framerate | — | 1.080 fps |
| Eigenschaft | Leica V-LUX 1 | Leica X Vario |
|---|---|---|
| Kartentypen | Secure Digital | SD/SDHC/SDXC |
| Eigenschaft | Leica V-LUX 1 | Leica X Vario |
|---|---|---|
| Akkutyp | Lithium-Ion rechargeable | BP-DC8 |
| Eigenschaft | Leica V-LUX 1 | Leica X Vario |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | Centre weighted, Multi-segment, Spot | Multi, Center-weighted, Spot |
| Belichtungskorrektur | ±2 EV (in 1/3 EV steps) | ±3 EV (in 1/3 EV steps) |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Leica V-LUX 1 | Leica X Vario |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 60 sec | 30 sec |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/2000 sec | 1/2000 sec |
| Eigenschaft | Leica V-LUX 1 | Leica X Vario |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 5 Presets | 5 Presets |
| Eigenschaft | Leica V-LUX 1 | Leica X Vario |
|---|---|---|
| Gewicht | 668 g | 628 g |
| Abmessungen | 141 x 86 x 142 mm | 133 x 73 x 95 mm |
| Eigenschaft | Leica V-LUX 1 | Leica X Vario |
|---|---|---|
| USB | USB 2.0 (480 Mbit/sec) | USB 2.0 |
| Eigenschaft | Leica V-LUX 1 | Leica X Vario |
|---|---|---|
| Wetterschutz | — | Nein |
Leica
Leica