2,4
Leica
Kamera-Vergleich
2,4
Leica
0
Leica
Ergebnis
| Eigenschaft | Leica SL2 | Leica SL2-S |
|---|---|---|
| Bajonett | Leica L | Leica L |
| Eigenschaft | Leica SL2 | Leica SL2-S |
|---|---|---|
| Sensorformat | Vollformat | Vollformat |
| Sensortyp | CMOS | CMOS |
| Megapixel | 47,3 MP | 24,6 MP |
| Sensorauflösung | 8.423 | 6.075 |
| Bildauflösung | 8.368 | 6.000 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 100 |
| ISO Maximum | ISO 100 | ISO 100 |
| Eigenschaft | Leica SL2 | Leica SL2-S |
|---|---|---|
| Autofokus | Kontrast-AF mit Tiefeninformation | Kontrast-AF mit Tiefeninformation |
| Eigenschaft | Leica SL2 | Leica SL2-S |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Leica SL2 | Leica SL2-S |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | Electronic | Electronic |
| Sucherauflösung | Elektronischer OLED-Sucher Mio. | Elektronischer OLED-Sucher Mio. |
| Displaygröße | 3,2 Zoll | 3,2 Zoll |
| Displayauflösung | 2,100,000 dots | 2,100,000 dots |
| Eigenschaft | Leica SL2 | Leica SL2-S |
|---|---|---|
| Videoauflösung | 5K / 4K | 4K |
| Eigenschaft | Leica SL2 | Leica SL2-S |
|---|---|---|
| Kartentypen | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC |
| Eigenschaft | Leica SL2 | Leica SL2-S |
|---|---|---|
| Akkutyp | BP-SCL4 lithium-ion battery | BP-SCL4 Lithium-ion battery |
| Eigenschaft | Leica SL2 | Leica SL2-S |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | Multi, Center-weighted, Spot | Multi, Center-weighted, Spot |
| Belichtungskorrektur | ±3 EV (in 1/3 EV, 1/2 EV steps) | ±3 EV (in 1/3 EV, 1/2 EV steps) |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Leica SL2 | Leica SL2-S |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 1800 sec | 1800 sec |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/8000 sec | 1/8000 sec |
| Eigenschaft | Leica SL2 | Leica SL2-S |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 8 Presets | 8 Presets |
| Eigenschaft | Leica SL2 | Leica SL2-S |
|---|---|---|
| Gewicht | 928 g | 931 g |
| Abmessungen | 146 x 107 x 42 mm | 146 x 107 x 83 mm |
| Eigenschaft | Leica SL2 | Leica SL2-S |
|---|---|---|
| USB | USB 3.0 (5 GBit/sec) | USB 3.0 (5 GBit/sec) |
| Eigenschaft | Leica SL2 | Leica SL2-S |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Ja | Ja |
Leica
Leica